Luca Marini ha ganado la carrera en Barcelona no sin emoción. El italiano salió desde la pole y aguantó la primera posición en los primeros metros, pero lo que parecía que sería una victoria cómoda terminó siendo una batalla muy apretada con un valiente Sam Lowes, que remontó y se puso líder.
Finalmente Lowes falló en la penúltima curva y dejó el camino libre para que Marini ganase y aumente su ventaja en la general sobre Enea Bastianini, que ha estado bastante retrasado. El italiano ha sido sexto y se queda a 20 puntos de Marini en la general. El único que aún está a menos de una carrera.
Di Giannantonio consigue el primer podio de Speed Up en 2020
En la salida Luca Marini aguantó la primera posición por delante de las dos Speed Up. Bastianini hacía recuperado bastante rápido y ya estaba quinto, detrás de Marco Bezzecchi. Querían evitar la escapada en solitario del líder del mundial. Pero 'La Bestia' no tenía ritmo y perdía algunas posiciones con Joe Roberts y Sam Lowes.
Fabio Di Giannantonio y Jorge Navarro estaban encima de Marini, y también Lowes parecía aguantar enganchado. Por detrás, caída de Lorenzo Dalla Porta y Stefano Manzi. En una maniobra muy arriesgada, Lowes intentaba pasar a Di Giannantonio y eso le daba el hueco decisivo a Marini, que se iba a más de un segundo.
Caída de Xavi Vierge, que afortunadamente salía por su propio pie. Lowes venía encendido para recuperar la ventaja de Marini, a ritmo de vuelta rápida. No tardó muchas vueltas en cazarle, lo que le colocaba como candidato muy serio a la victoria. Bastianini venía sexto y Bezzecchi octavo tras una salida de pista.
Pero Marini no estaba vendido. El líder estaba haciendo un esfuerzo final para evitar que Lowes le cazase. El desgaste del neumático iba a ser clave en las últimas ocho vueltas. Di Giannantonio parecía tener muy seguro el podio y Jorge Martín abandonaba con algún tipo de problema en su moto.
A siete vueltas del final Lowes pasaba a Marini. El británico tenía más ritmo pero aún así el líder de la general aguantaba enganchado como podía. Los dos estaban enganchados a tres vueltas del final, íbamos a tener un duelo por la victoria. Y a dos giros de acabar Marini pasaba al final de la recta. Lowes estaba nervioso, se iba largo en una curva y cedía cualquier opción.
😰 @88jorgemartin tiene que retirarse por problemas técnicos en su regreso. ¡Mucho ánimo y a por la próxima! 💪#CatalanGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FYr6pFFWn1
— DAZN España (@DAZN_ES) September 27, 2020
Vicoria para Luca Marini por delante de Sam Lowes y de Fabio Di Giannantonio, que consigue el primer podio de Speed Up en toda la temporada. Sexta posición para Enea Bastianini, por delante de Marco Bezzecchi. El mejor español ha sido Jorge Navarro, que ha firmado su mejor carrera del año terminando
Resultados carrera Moto2 GP Cataluña 2020
Pos. Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.9 | 38'11.103 |
2 22 | Sam LOWES | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.8 | 0,981 |
3 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 159.6 | 4,399 |
4 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 159.5 | 5,608 |
5 16 | Joe ROBERTS | USA | Tennor American Racing | Kalex | 159.5 | 5,797 |
6 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.5 | 6,08 |
7 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.3 | 8,552 |
8 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 159.2 | 9,928 |
9 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Tennor American Racing | Kalex | 158.9 | 14,874 |
10 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.9 | 15,058 |
11 12 | Thomas LUTHI | SWI | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.7 | 17,687 |
12 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.6 | 18,91 |
13 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 158.6 | 19,017 |
14 57 | Edgar PONS | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.6 | 19,315 |
15 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 158.5 | 20,404 |
16 87 | Remy GARDNER | AUS | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 158.2 | 24,358 |
17 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 158.0 | 27,561 |
18 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Inde Aspar Team Moto2 | Speed Up | 157.4 | 36,014 |
19 27 | Andi Farid IZDIHAR | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 157.4 | 36,101 |
20 99 | Kasma DANIEL | MAL | Onexox TKKR SAG Team | Kalex | 157.3 | 37,659 |
21 74 | Piotr BIESIEKIRSKI | POL | NTS RW Racing GP | NTS | 155.8 | +1'00.256 |
NC 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 158.3 | 1 Vuelta |
NC 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.4 | 2 Vueltas |
NC 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.3 | 2 Vueltas |
NC 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 156.2 | 8 Vueltas |
NC 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.6 | 15 Vueltas |
NC 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.3 | 17 Vueltas |
NC 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.5 | 19 Vueltas |
NC 19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.4 | 20 Vueltas |
NC 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 153.1 | 20 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Luca MARINI (Kalex-ITA), 150 puntos
- Enea BASTIANINI (Kalex-ITA), 130 puntos
- Marco BEZZECCHI (Kalex-ITA), 114 puntos
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 103 puntos
- Jorge MARTÍN (Kalex-SPA), 79 puntos
En Motorpasión Moto | El penúltimo canto de amor de Valentino Rossi a las motos más allá de títulos y victorias | Ciclomotores y motos de 125 cc: ventas en verde y la salvación del mercado de dos ruedas en un año tocado pero no hundido