La primera carrera del fin de semana en el Gran Premio de Italia del Campeonato del Mundo de MotoGP ha sido de infarto con la categoría de Moto3 Se ha vivido una carrera a tres entre Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio en la que no se ha decidido el ganador hasta el último segundo.
Aunque la victoria se la ha llevado el español, la clave ha estado en el estudio que ha hecho a sus rivales durante la carrera, ya que la última vuelta ha sido la única en la que el piloto madrileño ha logrado pasar por delante de sus rivales pese a dominar casi todas las vueltas.
Final de carrera de infarto
La prueba comenzaba con una muy buena salida de Jorge Martín, que tras sus malas experiencias con las caídas tanto en el Gran Premio de Jerez como en el de Francia, esta vez quería abrir hueco y rodar en solitario, pero no fue posible.
Primero fue Marco Bezzecchi****** el que se deshacía del resto de pilotos para acercarse al piloto madrileño y posteriormente su propio compañero de equipo **Fabio Di Giannantonio. Así, se formaba un grupo de tres en cabeza en el que los cambios de liderato fueron constantes.
Martín iba en cabeza gran parte de cada giro pero nunca era capaz de cruzar la línea de meta en primera posición y la perdía, (generalmente en favor de Bezzecchi) gracias, entre otras cosas, al rebufo lo que hacía pensar que nada se iba a decidir hasta la última vuelta fuera quien fuera el que iba en cabeza.
Mientras tanto y cada vez a más distancia, había un grupo de pilotos muy numeroso luchando por la cuarta posición. Entre ellos se encontraba Arón Canet que a media carrera comenzó a perder posiciones tras llevarse un gran susto y acababa incluso fuera de los puntos durante gran parte de la carrera.
En ese momento el grupo comenzó a partirse en dos, con cuatro pilotos tratando de acercarse a la cabeza de la que les separaba casi siete segundos de diferencia a ocho vueltas del final, por lo que parecía imposible ver a otro piloto sumarse a la lucha por la victoria. La cuarta plaza se la llevó finalmente Gabri Rodrigo superando a los italianos Andrea Migno, Enea Bastianini y Tony Arbolino.
A cinco vueltas del final, con Canet remontando y logrando unirse al tercer grupo, en cabeza Martín (que llevaba un agujero en la cúpula de su moto y tuvo un tremendo susto con una liebre) y Di Giannantonio intentaban dejar atrás a Bezzecchi, pero el italiano se marcaba un último parcial perfecto y recuperaba la ventaja de los pilotos del Gresini.
Una vuelta después, uno de los grupos perseguidores se veía también la caída del joven piloto español Jaume Masià. El piloto del Bester Capital Dubai tuvo un toque con su propio compañero de equipo Marco Ramírez que le obligaba a abandonar la prueba.
Llegó la última vuelta y Jorge Martín logró pasar primero en la vuelta más importante. El madrileño, que había estado estudiando a sus rivales, pudo tapar bien cada hueco en la misma recta de meta para que no aprovechasen la aspiración. Así logró proclamarse vencedor frente a los dos pilotos italianos por 19 y 43 milésimas respectivamente.
Bezzecchi sigue líder en el campeonato con 80 puntos, tres más que Martín y ocho más que Di Giannantonio. Canet, que finalmente terminó la carrera undécimo, es el cuarto clasificado a 22 puntos del líder del mundial.
Resultados carrera Moto3 Italia 2018:
POS | PUNTOS | NÚM | PILOTO | País | EQUIPO | MOTO | KM/H | DIFERENCIA 1º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | 39'20.810 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 159.9 | +0.019 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | +0.043 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 159.2 | 10.948 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 159.2 | 11.083 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.2 | 11.165 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 159.2 | 11.194 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 158.9 | 14.567 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | 14.676 |
10 | 6 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 158.9 | 14.682 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | 14.693 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 158.9 | 14.720 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.9 | 14.733 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 158.9 | 14.770 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.9 | 15.237 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | 15.271 | |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | 15.368 | |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | 15.631 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 158.8 | 15.953 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | 15.983 | |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.8 | 16.030 | |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 158.4 | 22.492 | |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.4 | 22.520 | |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 156.5 | 50.691 | |
25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +1'23.045 | |
76 | Makar YURCHENKO | CIP - Green Power | KTM | 156.8 | 2 Vueltas | |||
5 | Jaume MASIA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.8 | 4 Vueltas | |||
10 | Dennis FOGGIA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.1 | 14 Vueltas | |||
81 | Stefano NEPA | NRT Junior Team | KTM | 155.3 | 15 Vueltas | |||
7 | Adam NORRODIN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.3 | 18 Vueltas |
Clasificación general Moto3 2018
- Marco Bezzecchi (ITA-KTM), 83 puntos
- Jorge Martín (ESP-Honda), 80 puntos
- Fabio Di Giannantonio (ITA-Honda), 75 puntos
- Arón Canet (ESP-Honda), 61 puntos
- Andrea Migno (ITA-KTM), 56 puntos
Fotos | Gresini Racing, VR46 Riders Academy, Gabriel Rodrigo, Andrea Migno, MotoGP
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Italia