Esta mañana se ha vivido en el Gran Premio de Italia una de las carreras más emocionantes de la categoría de Moto3. La parrilla de la categoría pequeña se ha mantenido unida hasta la última vuelta dando la primera victoria de su vida al italiano Andrea Migno. De esta forma, Valentino Rossi también experimenta el primer gran éxito esta temporada de su equipo, el Sky Racing Team VR46.
Fabio Di Giannatonio, que ha luchado durante toda la carrera en los primeros puestos de cabeza, ha terminado segundo. El podio ha sido completado por el español Juanfran Guevara. El murciano, que venía de hacer su mejor posición en Le Mans con un quinto puesto, se sube así por primera vez en el cajón del Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Grupo unido hasta el final
Se apagaba el semáforo con esa parrilla modificada en Mugello. Fabio Di Giannantonio salía como un toro y se colocaba primero de ese gran grupo típico en las carreras de Moto3. Jorge Martín, que ayer hizo la pole pero fue sancionado con doce puestos en la parrilla, tardó una sola vuela en remontar las posiciones y llegar a la cabeza de carrera. El madrileño cruzó por primera vez la línea de meta en quinta posición.
Fue Romano Fenati quien tomó la cabeza de carrera pasada las primeras vueltas. El italiano comenzó a tirar del grupo pero como es habitual en las carreras locas de la categoría pequeña, el liderato poco le duró. El vaivén de las primeras posiciones fue continuo. Marcos Ramírez, Joan Mir, Fabio Di Giannantonio o Darryn Binder fueron algunos de los pilotos que pasaron por el liderato.
A diez vueltas del final, en el ecuador de la carrera, el líder del campeonato, Joan Mir, se colocaba primero intentando tirar para escaparse del grupo, sin embargo, sólo pudo liderar durante dos vueltas. El grupo de carrera no daba tregua y seguía unido contando prácticamente con la parrilla al completo.
En unas últimas vueltas cuya imagen era más propia de las primeras, los pilotos veían como de una vuelta a otra pasaban de la décima a la primera posición. Y así llegaron hasta la última vuelta, jugándoselo todo en el último viraje cuyo principal condicionante es el rebufo a la salida de la última curva.
Andrea Migno y Fabio Di Giannantonio consiguieron poner unos metros de diferencia en la última chicane dando finalmente la victoria al piloto del equipo de Valentino Rossi. El tercer piloto encargado de subir la podio fue Juanfran Guevara, que había logrado llegar hasta las primeras posiciones en las últimas vueltas. De esta forma, el piloto murciano se sube al cajón por primera vez en el Campeonato del Mundo de Motociclismo.
Darryn Binder fue cuarto y Arón Canet, que no se había dejado ver entre las primeras posiciones durante la carrera, terminó quinto. John McPhee que había salido desde la pole fue sexto, seguido del español y líder de la general Joan Mir. El top ten lo cerraron Ayumu Sasaki, Marcos Ramírez y Nicolo Bulega.
Resultados carrera Moto3 GP Italia
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 39'43.963 |
2 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | +0.037 |
3 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | +0.166 |
4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +0.362 |
5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.364 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | +0.419 |
7 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | +0.556 |
8 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | +0.710 |
9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | +0.772 |
10 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1.125 |
11 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1.229 |
12 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.261 |
13 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 1.461 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 1.524 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 1.553 |
16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1.858 |
17 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 2.259 |
18 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 2.272 |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 2.319 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 3.053 |
21 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 3.476 |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 11.162 |
23 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 17.713 |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 37.687 |
25 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 37.688 |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 37.776 |
27 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 37.887 |
NC | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1 Vuelta |
NC | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 1 Vuelta |
NC | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 11 Vueltas |
NC | 30 | Edoardo SINTONI | ITA | 3570-MTA | Mahindra | 13 Vueltas |
Clasificación general Moto3 2017:
- Joan MIR (Honda-SPA) 108 puntos.
- Aron CANET (Honda-SPA) 74 p.
- Fabio DI GIANNANTONIO (Honda-ITA) 71 p.
- Romano FENATI (Honda-ITA) 68 p.
- Andrea MIGNO (KTM-ITA) 68 p.
Fotos | RBA Racing, Gresini Racing, Andrea Migno
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP de Italia