Tal y como llevaba avisando en cada entrenamiento libre del fin de semana Álex Márquez se ha llevado la pole del Gran Premio de Catar en la categoría de Moto2 del Campeonato del Mundo de MotoGP. Con la noche ya cayendo sobre el circuito de Losail el español no ha dado tregua a sus rivales y ha dominado casi toda la sesión de principio a fin.
Por las siguientes posiciones sí que ha habido mucho movimiento y hasta los últimos instantes no se ha configurado la parrilla, tal y como ha pasado en Moto3, finalmente los italianos Lorenzo Baldassarri y Francesco Bagnaia le acompañarán en la primera línea.
Doce pilotos en un segundo
Álex Márquez quiere que este sea el año de conseguir el título de Moto2 y sabe que para eso hay que trabajar desde el minuto uno. El piloto del Marc VDS Racing ha conseguido la pole sin discusión marcando un mejor tiempo de 2:00.299, mejorando en siete décimas su vuelta más rápida de ayer.
Lorenzo Baldassarri y Francesco Bagnaia completarán la primera línea de la parrilla habiendo quedado a tres décimas y a medio segundo respectivamente del españo. El pupilo de Valentino Rossi, además, a estado a punto de quedar relegado a la segunda línea por Miguel Olivera ya que entre ellos apenas ha habido una diferencia de tres milésimas.
Romano Fenati, que parecía no encontrar su sitio en la categoría durante la pretemporada, está demostrando una gran mejora consiguiendo el quinto mejor tiempo (2:00.899) que le coloca en la posición central de la segunda fila, justo por delante del británico Danny Kent.
Acompañando a Márquez, sólo ha habido otro español que ha logrado meterse entre los diez mejores tiempos: Jorge Navarro. El piloto del Gresini ha firmado el séptimo mejor tiempo superando en cuatro décimas su propio mejor crono de ayer pese a que las condiciones hoy eran peores, lo que hace pensar que todavía puede mejorar de cara a la carrera de mañana.
El veterano Mattià Pasini, Marcel Schrotter y San Lowes, que sufrió una caída al principio del entrenamiento cronometrado, han sido los pilotos que han completado el top 10. Sólo ellos, más Xavi Vierge y Remy Gardner han conseguido quedar por debajo del segundo de diferencia con el tiempo de la pole.
Resultados QP Moto2 Catar 2018:
POSICIÓN | NÚMERO | PILOTO | EQUIPO | MOTO | KM/H | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.4 | 2'00.299 | |
2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Pons HP40 | Kalex | 272.4 | 2'00.607 | 0.308 / 0.308 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.9 | 2'00.843 | 0.544 / 0.236 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 276.2 | 2'00.846 | 0.547 / 0.003 |
5 | 13 | Romano FENATI | Marinelli Snipers Team | Kalex | 273.2 | 2'00.899 | 0.600 / 0.053 |
6 | 52 | Danny KENT | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 271.4 | 2'00.965 | 0.666 / 0.066 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 274.3 | 2'01.038 | 0.739 / 0.073 |
8 | 54 | Mattia PASINI | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.9 | 2'01.062 | 0.763 / 0.024 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 276.4 | 2'01.129 | 0.830 / 0.067 |
10 | 22 | Sam LOWES | Swiss Innovative Investors | KTM | 268.9 | 2'01.167 | 0.868 / 0.038 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 277.2 | 2'01.176 | 0.877 / 0.009 |
12 | 87 | Remy GARDNER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 270.6 | 2'01.252 | 0.953 / 0.076 |
13 | 41 | Brad BINDER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 277.7 | 2'01.338 | 1.039 / 0.086 |
14 | 24 | Simone CORSI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 271.4 | 2'01.351 | 1.052 / 0.013 |
15 | 27 | Iker LECUONA | Swiss Innovative Investors | KTM | 274.8 | 2'01.355 | 1.056 / 0.004 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 271.2 | 2'01.404 | 1.105 / 0.049 |
17 | 10 | Luca MARINI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 276.7 | 2'01.420 | 1.121 / 0.016 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SAG Team | Kalex | 273.6 | 2'01.421 | 1.122 / 0.001 |
19 | 40 | Hector BARBERA | Pons HP40 | Kalex | 272.8 | 2'01.482 | 1.183 / 0.061 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273.3 | 2'01.562 | 1.263 / 0.080 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | Kiefer Racing | KTM | 270.1 | 2'01.745 | 1.446 / 0.183 |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | NTS RW Racing GP | NTS | 272.8 | 2'01.936 | 1.637 / 0.191 |
23 | 5 | Andrea LOCATELLI | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.0 | 2'01.954 | 1.655 / 0.018 |
24 | 36 | Joan MIR | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.6 | 2'02.324 | 2.025 / 0.370 |
25 | 89 | Khairul Idham PAWI | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 265.9 | 2'02.433 | 2.134 / 0.109 |
26 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 266.6 | 2'02.568 | 2.269 / 0.135 |
27 | 16 | Joe ROBERTS | NTS RW Racing GP | NTS | 265.1 | 2'03.233 | 2.934 / 0.665 |
28 | 62 | Stefano MANZI | Forward Racing Team | Suter | 269.3 | 2'03.263 | 2.964 / 0.030 |
29 | 95 | Jules DANILO | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 269.9 | 2'03.453 | 3.154 / 0.190 |
30 | 51 | Eric GRANADO | Forward Racing Team | Suter | 267.0 | 2'03.516 | 3.217 / 0.063 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 262.3 | 2'04.078 | 3.779 / 0.562 |
32 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | SIC Racing Team | Kalex | 271.8 | 2'04.780 | 4.481 / 0.702 |
Mañana disputarán la carrera de Moto2 a las 15:20 horas. Puedes ver todos los horarios de cada categoría haciendo clic aquí.
Fotos | MotoGP, Red Bull KTM Ajo, Sky Racing Team , Lorenzo Baldassarri
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catar