"¿Qué moto puedo llevar con el carnet A2?", es una de las preguntas más repetidas entre los nuevos motoristas. Casi todas las marcas cuentan con motos aptas para ser conducidas con el A2 sin tener limitarlas. Sí, es cierto que hay mucho scooter, pero también hay numerosas motos de marchas que están en el catálogo, y las que aún están por llegar, porque entre otras esta primavera nos encontraremos con las nuevas BMW G 310 R y su pariente trail la BMW G 310 GS presentada en el Salón de Milán.
Con precios para todos los bolsillos y con tipologías para todos los gustos, hemos visto este otoño cómo las fábricas se vuelcan con las motos de baja cilindrada que no hacen falta limitar. Pero antes de que llegue la nueva generación de Euro 4 con representantes como las nuevas GSX-R 250 y DL-250 V-Strom y Kawasaki con la X-Versys 300, aprovecha este final de año porque entre las más de 100 que recogemos a continuación habrá muchas ofertas para las Euro 3. ¡Y estate atento! Porque en las siguientes entregas os traeremos todas las motos del mercado limitables para el carnet A2.
Carnet A2: todas las motos del mercado hasta 48 cv
MARCA | MODELO | CILINDRADA (CC) | POTENCIA (CV) | PRECIO (€) |
---|---|---|---|---|
Aprilia | ||||
Scarabeo 200ie | 181 | 19 | ||
Benelli | ||||
BN 302 | 300 | 38 | 3.999 | |
BN 251 | 249,2 | 24,5 | 2.999 | |
Tornado 302 | ND | ND | ||
TRK 502 | 500 | 47,5 | 5.990 | |
BMW | ||||
G 310 R | 313 | 34 | ND | |
G 650 S | 652 | 48 | 7.500 | |
Daelim | ||||
Roadwin 250 R FI | 247 | 23,5 | 2.999 | |
Daystar 250 FI | 247 | 23,1 | 2.999 | |
Ducati | ||||
Scrambler Sixty2 | 399 | 41 | 7790 | |
Gilera | ||||
Fuoco 500 | 492 | 40 | 7.424 | |
Honda | ||||
CBR 500 R 2015 | 471 | 47 | 6.099 | |
CBR 500 R 2016 | 471 | 47 | 6.249 | |
CTX700 | 670 | 47 | 8.999 | |
CB500X 2015 | 471 | 47 | 5.999 | |
CB500X 2016 | 471 | 47 | 6.249 | |
CRF250L | 250 | 23,12 | 4.599 | |
CB500 F 2015 | 471 | 47 | 5.599 | |
CB500 F 2016 | 471 | 47 | 5.799 | |
CRF250 SM | 250 | 23,12 | 4.759 | |
VT750 C | 745 | 46 | 9.299 | |
VT750 C2B | 745 | 46 | 8.709 | |
Forza 300 | 279 | 23,9 | 4.899 | |
SH300 I | 279 | 25 | 5.689 | |
Hyosung | ||||
GD 250 R | 249 | 28 | 2.945 | |
GD 250 N EXIV | 249 | 28 | 2.645 | |
GT 250i Pro Comet | 249 | 28 | 3.399 | |
GV 250i Aquilia | 249 | 24,8 | 2.995 | |
Kawasaki | ||||
Ninja 250SL | 249 | 28 | 4.525 | |
Ninja 250SL ABS | 249 | 28 | 4.925 | |
Ninja 300 | 296 | 39 | 5.300 | |
Ninja 300 ABS | 296 | 39 | 5.850 | |
Ninja 300 SE 2015 | 296 | 39 | 5.450 | |
Ninja 300 SE 2015 ABS | 296 | 39 | 5.950 | |
W 800 | 773 | 48 | 8.650 | |
W 800 SE | 773 | 48 | 8.950 | |
Z300 | 296 | 39 | 4.925 | |
Z300 ABS | 296 | 39 | 5.325 | |
Z 250SL | 249 | 28 | 4.325 | |
Z 250SL ABS | 249 | 28 | 4.725 | |
J300 15 | 299 | 28 | 4.775 | |
J300 SE 15 | 299 | 28 | 4.925 | |
J300 ABS 15 | 299 | 28 | 5.175 | |
J300 SE ABS 15 | 299 | 28 | 5.325 | |
J300 16 | 299 | 28 | 4.775 | |
J300 SE 16 | 299 | 28 | 4.925 | |
J300 ABS 16 | 299 | 28 | 5.175 | |
J300 SE ABS 16 | 299 | 28 | 5.325 | |
KLX 250 | 249 | 22 | 4.575 | |
KTM | ||||
Duke 390 | 375 | 43 | 4.990 | |
RC 390 | 375 | 43 | 5.453 | |
Kymco | ||||
K-XCT 300i ABS | 298 | 30 | 4.699 | |
Super Dink 300i ABS | 299 | 30 | 4.699 | |
Yager GT 300i | 270,6 | 22,8 | 3.399 | |
XCITING 400i ABS | 399,9 | 36 | 5.899 | |
Mash | ||||
Five Hundred Von Dutch | 397 | 27,7 | 6.395 | |
Two Fifty | 249 | 23 | 3.295 | |
Café Racer 250 | 249 | 20 | 3.495 | |
Five Hundred 400cc | 397 | 27,7 | 4.395 | |
Scrambler | 397 | 27,6 | 4.995 | |
Adventure 400cc | 397 | 29 | ||
Moto Guzzi | ||||
V7 | 755 | 48 | 7.749 | |
Peugeot | ||||
Satelis 400 | 399 | 37 | 5.699 | |
Satelis 400 RS | 399 | 37 | 5.699 | |
Metropolis 400 | 399 | 37 | 7.499 | |
Metropolis 400 Blueline | 399 | 37 | 7.499 | |
Metropolis 400 RS | 399 | 37 | 7.499 | |
Piaggio | ||||
Beverly 350 ie | 330 | 33,3 | 4.999 | |
Beverly 300 S ie | 278 | 22,2 | 4.079 | |
MP3 Hybrid 300ie | 278 | 25 + 3,5 | 9.761 | |
MP3 LT 500 ie Sport | 493 | 40,1 | 9.699 | |
MP3 New 300 Sport | 278 | 23,1 | 6.699 | |
MP3 New 500 Business | 493 | 40,1 | 8.649 | |
MP3 New 300 Business | 278 | 23,1 | 6.699 | |
MP3 Yourban 300ie Sport | 278 | 22,6 | 6.693 | |
MP3 Yourban 300ie | 278 | 22,6 | 6.290 | |
MP3 Yourban LT Sport | 278 | 22,6 | 5.799 | |
MP3 Yourban 300ie LT | 278 | 22,6 | 5.699 | |
X10 350 Executive ABS/ASR | 330 | 33,3 | 6.799 | |
X10 500 Executive ABS/ASR | 492 | 41 | ||
Rieju | ||||
Tango 250 | 250 | ND | 3.349 | |
City line 300 | 300 | ND | 3.749 | |
Royal Enfield | ||||
Continental GT 535 | 535 | 29,1 | 5.199 | |
Bullet 500 | 499 | 28 | 4.649 | |
Bullet 500 Classic | 499 | 28 | 4.649 | |
Suzuki | ||||
VanVan 200 | 4.299 | |||
Burgman 200 | 200 | 18,4 | 4.199 | |
Burgman 200 ABS | 200 | 18,4 | 4.599 | |
Burgman 400 | 400 | 34 | 7.199 | |
Burgman 400 ABS | 400 | 34 | 7.699 | |
Vespa | ||||
GTS 300 ie | 300 | 21,5 | 5.355 | |
GTS Touring 300 ie ABS | 278 | 21,5 | 5.555 | |
GTS Super 300 | 278 | 21,5 | 5.199 | |
GTS Super 300 ABS | 278 | 21,5 | 5.599 | |
GTS Supersport 300ie ABS/ASR | 278 | 21,5 | 5.799 | |
PX 150 Touring | 150 | 7,9 | 3.867 | |
PX 150 | 150 | 7,9 | 3.617 | |
Yamaha | ||||
X-MAX 250 | 249 | 20 | 4.749 | |
X-MAX 250 ABS | 249 | 20 | 5.099 | |
X-MAX 250 ABS IRON | 249 | 20 | 5.399 | |
X-CITY 250 | 249 | 20 | 3.999 | |
X-MAX 400 | 394 | 31 | 5.999 | |
X-MAX 400 ABS | 394 | 31 | 6.499 | |
X-MAX 400 ABS IRON | 394 | 31 | 6.799 | |
T-MAX 530 | 530 | 46 | 10.899 | |
T-MAX 530 ABS | 530 | 46 | 11.499 | |
T-MAX 530 ABS IRON / LUX MAX | 530 | 46 | 11.899 | |
SR400 | 399 | 24 | 5.999 | |
SR400 60th anniv. | 399 | 24 | 6.199 | |
MT-03 ABS | 321 | 42 | 4.999 | |
YZF R3 ABS | 321 | 42 | 5.299 | |
TÉNÉRÉ XT660Z | 660 | 48 | 7.749 | |
TÉNÉRÉ XT660Z ABS | 660 | 48 | 8.249 |
Son muchas, pero si nos hemos dejado alguna te invitamos a que comentes y nos des el aviso.
En Motorpasión Moto | Carnet A2