Lejos de ser una carrera más, la cita portuguesa del Campeonato del Mundo de Superbikes que se está celebrando este fin de semana en Portimao va a dejar una importante marca en la historia. Nuestra murciana Ana Carrasco se ha alzado como la primera mujer piloto que consigue un triunfo en el mundial de Supersport 300.
En una carrera en la que ha logrado vencer a Alfonso Coppola y a Marc García sobre la misma línea de meta, Carrasco se ha ganado su primer triunfo en la categoría después de batirse en duelo contra los mejores pilotos de SSP300 desde el mismo comienzo de la carrera.
Una lucha de rebufos y lideratos
Portimao es una pista rápida donde es muy complicado distanciarse, especialmente por las necesidades de potencia que exige a las mecánicas con las subidas pronunciadas y una recta en la que los rebufos tienen mucho que decir.
El duelo comenzó con Marc García, Ana Carrasco y Dani Valle peleando durante los primeros compases hasta la llegada a falta de tres vueltas de un espectacular Mika Pérez que recuperaba posiciones desde muy atrás. A su rueda también llegaba Alfonso Coppola y los cinco encararon una última vuelta en la que podría pasar cualquier cosa.
Marc García era quien afrontaba la recta de meta en primer lugar pero los rebufos múltiples permitieron que una pletórica Carrasco cruzase la bandera a cuadros en primera posición dejando a Coppola en segundo lugar y en tercero a García.
Estos resultados le dan la vuelta a la general colocando de nuevo a Coppola en segunda posición relegando a García a la segunda separados por la mínima distancia de un punto con dos pruebas aún por disputarse. Así que estate atento porque podemos tener Campeón español en el año del debut de SSP300.
Resultados carrera SSP300 Portugal 2017:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto |
---|---|---|---|
1 | 2 | Carrasco | Kawasaki Ninja 300 |
2 | 15 | Coppola | Yamaha YZF R3 |
3 | 41 | García | Yamaha YZF R3 |
4 | 33 | Valle | Yamaha YZF R3 |
5 | 88 | Pérez | Honda CBR500R |
6 | 25 | Sánchez | Yamaha YZF R3 |
7 | 75 | Deroue | Kawasaki Ninja 300 |
8 | 13 | Facco | Yamaha YZF R3 |
9 | 6 | Schotman | Yamaha YZF R3 |
10 | 99 | Grassia | Honda CBR500R |
11 | 54 | Cabuk | Kawasaki Ninja 300 |
12 | 22 | Kalinin | Yamaha YZF R3 |
13 | 14 | De la Vega | Yamaha YZF R3 |
14 | 20 | Loureiro | Yamaha YZF R3 |
15 | 18 | Murley | Yamaha YZF R3 |
16 | 12 | Rusmiputro | Yamaha YZF R3 |
17 | 27 | Rovelli | Yamaha YZF R3 |
18 | 87 | Licciardi | Yamaha YZF R3 |
19 | 80 | Pontone | Yamaha YZF R3 |
20 | 61 | Blin | Yamaha YZF R3 |
21 | 79 | C. Taylor | Kawasaki Ninja 300 |
22 | 66 | T. Taylor | Kawasaki Ninja 300 |
23 | 84 | Carbonera | Yamaha YZF R3 |
24 | 9 | Doorakkers | Yamaha YZF R3 |
25 | 49 | Carusi | Kawasaki Ninja 300 |
26 | 17 | Noderer | Honda CBR500R |
27 | 19 | Rovelli | Yamaha YZF R3 |
28 | 44 | Lochoff | Yamaha YZF R3 |
29 | 23 | Bastianelli | Kawasaki Ninja 300 |
30 | 7 | Serrimo | Yamaha YZF R3 |
31 | 130 | Ferreira | Yamaha YZF R3 |
32 | 53 | Grimoux | Yamaha YZF R3 |
33 | 121 | Patova | Yamaha YZF R3 |
34 | 58 | Dinocchiaro | Yamaha YZF R3 |
35 | 28 | Giacomini | Yamaha YZF R3 |
NC | 55 | Hendra | Yamaha YZF R3 |
NC | 35 | Triglia | Honda CBR500R |
Clasificación general SSP300:
- Alfonso Coppola (YAM-ITA), 102 puntos
- Marc García (YAM-ESP), 101 p
- Scott Deroue (KAW-YAM), 84 p
- Mika Pérez (HON-ESP), 83 p
- Borja Sánchez (YAM-ESP), 69 p
Más información | World SBK
En Motorpasión Moto | SBK Portugal