Con menos emoción que en la primera carrera pero con idéntico resultado ya que Jonathan Rea ha conseguido de nuevo la victoria en la ronda lusa del Campeonato del Mundo de Superbikes. Y es que a pesar de salir desde posiciones retrasadas, ni en la primera ni en la segunda carrera ha supuesto ningún tipo de hándicap para él y así lo demuestra haberse subido a lo más alto.
Casi de una forma calcada a por la mañana, Tom Sykes se colocaba en cabeza en la primera curva seguido de Davide Giugliano. Leon Haslam se ponía durante unos momentos tercero pero era superado por Chaz Davies mientras que Jonathan Rea era ya quinto para antes de acabar la primera vuelta superar a la Aprilia. Jordi Torres, más entonado que en la primera carrera, era séptimo por detrás de Sylvain Guintoli.
A final de recta, Jonathan Rea superaba a Chaz Davies mientras que por detrás Jordi Torres superaba al actual campeón del mundo. Una vuelta más tarde se repetía en la frenada de final de recta aunque en esta ocasión Rea intentaba superar a la vez tanto a Tom Sykes como a Davide Giugliano. Sin embargo se iba largo al igual que su compañero de equipo que pasaba a ser tercero mientras que el italiano de Ducati cogía la primera posición.
A 16 vueltas para el final, Rea lo volvía a intentar. Lo conseguía pero inmediatamente Davide se la devolvía y tomaba además unos metros de ventaja. Las posiciones era las siguientes: Giugliano, Rea, Sykes, Davies, Haslam, Torres y Guintoli.
De nuevo una vuelta más tarde Rea cometía un error y se iba largo a final de recta al intentar superar a la Ducati. Sykes aprovechaba la ocasión para colocarse en segunda posición. Tardaría tres vueltas el británico en volver a recuperar la posición pero a partir de ahí ya nadie podría pararlo. Por detrás, Sykes también superaba a Davide pero Jonathan iba poco a poco ganando metros y en la vuelta seis ya estaba a tres segundos de su compañero de equipo y del italiano.
Por detrás, tanto Sylvain Guintoli como Michalen VD Mark venían con muy buen ritmo. Sykes empezaba a tener problemas de agarre e iba perdiendo posiciones poco a poco, primero con Davide y luego con Haslam, Davies, Torres e incluso con las dos Honda, finalizando en octava posición junto por detrás de Jordi Torres.
En cabeza, Jonathan Rea entraba en meta con una ventaja de cinco segundos sobre Davide Giugliano (y consigue 124 puntos de ventaja en la general, casi cinco carreras), mientras que Leon Haslam era tercero. Vd Mark le ganaba la partida a Guintoli y era quinto por detrás de Chaz Davies. Román Ramos muy bien con un undécimo puesto y Nico Terol conseguía un punto. Tanto Santiago Barragán como David Salom que salió de boxes tuvieron que abandonar con problemas en sus motos.
Clasificación segunda carrera SBK Portugal 2015:
1 | 65 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10R | LEAD | LEAD | 1'43.034 | 309 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | GIUGLIANO Davide | Ducati Panigale R | 5.416 | 5.416 | 1'43.189 | 304 |
3 | 91 | HASLAM Leon | Aprilia RSV4 RF | 6.689 | 1.273 | 1'43.359 | 297 |
4 | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 10.445 | 3.756 | 1'43.302 | 307 |
5 | 60 | VD MARK Michael | Honda CBR1000RR SP | 14.122 | 3.677 | 1'43.379 | 300 |
6 | 1 | GUINTOLI Sylvain | Honda CBR1000RR SP | 14.265 | 143 | 1'43.744 | 298 |
7 | 81 | TORRES Jordi | Aprilia RSV4 RF | 16.213 | 1.948 | 1'43.612 | 294 |
8 | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10R | 19.384 | 3.171 | 1'43.062 | 302 |
9 | 36 | MERCADO Leandro | Ducati Panigale R | 19.998 | 614 | 1'44.094 | 298 |
10 | 15 | BAIOCCO Matteo | Ducati Panigale R | 27.332 | 7.334 | 1'44.189 | 300 |
11 | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10R | 28.904 | 1.572 | 1'44.132 | 292 |
12 | 86 | BADOVINI Ayrton | BMW S1000 RR | 31.138 | 2.234 | 1'44.170 | 296 |
13 | 22 | LOWES Alex | Suzuki GSX-R1000 | 34.252 | 3.114 | 1'44.289 | 294 |
14 | 23 | PONSSON Christophe | Kawasaki ZX-10R | 56.181 | 21.929 | 1'45.631 | 291 |
15 | 18 | TEROL Nicolas | Ducati Panigale R | 62.679 | 6.498 | 1'45.908 | 293 |
16 | 14 | DE PUNIET Randy | Suzuki GSX-R1000 | 63.200 | 521 | 1'45.732 | 289 |
17 | 59 | CANEPA Niccolò | Kawasaki ZX-10R | 63.488 | 288 | 1'45.990 | 283 |
18 | 75 | RIZMAYER Gábor | BMW S1000 RR | 1 LAP | +1 L | 1'48.260 | 287 |
19 | 10 | TOTH Imre | BMW S1000 RR | 1 LAP | 9.214 | 1'49.454 | 287 |
RT | 51 | BARRAGÁN Santiago | Kawasaki ZX-10R | 12 LAPS | 1'46.445 | 278 | |
RT | 44 | SALOM David | Kawasaki ZX-10R | 16 LAPS | 1'46.186 | 285 | |
RT | 2 | CAMIER Leon | MV Agusta 1000 F4 | 19 LAPS | 270 |
Clasificación general provisional
- Jonathan Rea, 330 puntos
- Tom Sykes, 206 ptos.
- Leon Haslam, 199 ptos.
- Chaz Davies, 184 ptos.
- Jordi Torres, 131 ptos.
Más información | WorldSBK
Fotos | Kawasaki, Ducati, Aprilia
En Motorpasión Moto | SBK Portugal