Primera carrera del domingo en la ronda portuguesa del Campeonato del Mundo de Superbikes en el Circuito de Algarve de Portimao en la que ya tenemos un ganador: Tom Sykes. Y hasta ahora, el británico firma sus triunfos como dobletes por lo que no es descabellado pensar en que también podría llevarse la segunda carrera.
En el podio, Sylvain Guintoli y Loriz Baz, en una bonita pelea por el segundo puesto en el que también han entrado otros pilotos. Pero no adelantemos acontecimientos y veamos que ha dado de si la carrera, que no ha sido poco.
Con el semáforo apagado y mucha menos temperatura que en el resto del fin de semana, Jonathan Rea cogía la delantera en la primera curva con Marco Melandri detrás. Tom Sykes y Sylvain Guintoli perdían algunas posiciones en las primeras curvas.
Tras mandar cuatro vueltas el británico al frente del grupo, en un circuito en el que ha hecho varios podios pero ninguna victoria, era superado por la Aprilia de Marco Melandri para posteriormente, en la quinta vuelta, se también adelantado por Tom Sykes que se colocaba en cabeza.
En este punto se acababa la carrera en lo que al primer puesto se refiere. Sykes ponía la directa y empezaba a meter metros a sus perseguidores. Ni la lluvia que apareció brevemente hizo que su ventaja disminuyese.
Se centraba la lucha por el podio, con un bonito toma y daca entre Loris Baz que llegaba desde detrás, Marco Melandri y Jonathan Rea. El de Honda empezaba a perder posiciones mientras Chaz Davies y Leon Haslam se unían a la fiesta aunque estos dos perderían toda opción tras tocarse e irse al suelo en la vuelta doce.
Con Tom Sykes por delante, Sylvain Guintoli mandaba el segundo puesto con autoridad con Loris Baz y Marco Melandri a rueda. Cuando esperábamos lucha en las vueltas finales, esta no se produjo, quedando las posiciones como estaban.
En cuanto a los españoles, Toni Elías se fue al suelo en la vuelta seis después de que la Aprilia le escupiese en dos ocasiones la marcha y acabase cayendo al perder el tren delantero. En un fin de semana con muchos problemas para el de Manresa, veremos que puede hacer en la segunda carrera.
En la categoría EVO, bonita lucha por ser en vencedor entre David Salom y Sylvain Barrier. Al final el de Kawasaki fue capaz de pasarlo en la misma línea de meta y hacerse con una nueva victoria en esta modalidad.
Clasificación primera carrera Superbikes Portugal:
Pos | Dorsal | Name | Bike | Best Lap | Gap First |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1'43.167 | |
2 | 50 | S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1'43.308 | 2.539 |
3 | 76 | L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1'43.437 | 3.175 |
4 | 33 | M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1'43.490 | 4.042 |
5 | 65 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'43.604 | 7.791 |
6 | 22 | A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.976 | 14.772 |
7 | 34 | D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1'43.738 | 14.877 |
8 | 58 | E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1'43.847 | 14.941 |
9 | 44 | D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'44.677 | 26.018 |
10 | 52 | S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1'44.665 | 26.032 |
11 | 91 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'43.718 | 33.041 |
12 | 11 | J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'45.217 | 38.385 |
13 | 59 | N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1'45.272 | 42.237 |
14 | 48 | R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'44.841 | 47.908 |
15 | 21 | A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'45.891 | 1'03.502 |
16 | 20 | A. YATES | EBR 1190 RX | 1'48.322 | 1 Lap |
17 | 16 | G. RIZMAYER | BMW S1000 RR | 1'48.328 | 1 Lap |
18 | 7 | C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1'43.738 | 5 Laps |
NC | 67 | B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'45.551 | 7 Laps |
RT | 56 | P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1'48.629 | 8 Laps |
RT | 32 | S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'45.505 | 14 Laps |
RT | 24 | T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1'44.527 | 15 Laps |
RT | 9 | F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1'46.443 | 16 Laps |
RT | 99 | G. MAY | EBR 1190 RX | 1'48.968 | 16 Laps |
SH | 86 | A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1'44.824 | 34.442 |
SH | 2 | C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1'44.512 | 38.246 |
Clasificación provisional:
- 1. Tom Sykes, 276 puntos
- 2. Sylvain Guintoli, 232 ptos.
- 3. Loris Baz, 226 ptos.
- 4. Jonathan Rea, 210 ptos.
- 5. Marco Melandri, 192 ptos.
- 9. Toni Elías, 109 ptos.
- 12. David Salom, 74 ptos.
Más información | Worldsbk
Fotos | Kawasaki Racing, Aprilia Racing
En Motorpasión Moto | SBK Portugal