Y es que hoy es el día de este joven británico. Tras la salida, Kenan no tardó en alcanzar a Jules Cluzel para poner rumbo hacia la victoria pero, a quién no esperaba nadie, era a Kyle. En su debut en la categoría consiguió la segunda plaza durante la clasificación y, a la hora de dar la cara en carrera, el brit no decepcionó. Se pegó al colín de la Kawasaki Ninja ZX-6R desde el primer metro y, con una serie de adelantamientos por fuera en las primeras curvas, se colocó en una segura tercera plaza desde la que planear la prueba.
Kenan y Kyle salieron disparados para cazar a Jules, quien había tenido problemas con la puesta a punto durante todo el fin de semana. El turco pudo adelantarle prácticamente en el mismo momento en el que le alcanzaba, pero es que además también Kyle encontró el hueco para complicar la carrera del francés. Cluzel comentó que no conseguía superarlo en las rectas ni en curvas y que tuvo que esperar a un pequeño error del wildcar para poder tomar la delantera y tratar de dejarle atrás. El de MV Agusta lo consiguió, pero falló en su intentona de recuperar la diferencia que le separaba ya entonces de Kenan: varios sustos le advirtieron de estar rodando demasiado cerca del límite.
Nuestro valiente wildcar se encontraba entonces en tercera posición mientras los aspirantes al título metros delante. Para probar una vez más su valía, llegó a su altura Lorenzo Zanetti. El italiano consiguió pasar en varias ocasiones al británico pero las ganas y un pilotaje que exprimía absolutamente cada metro del circuito, inclinaron la balanza del lado brit.
Clasificación de la carrera de WSSP Gran Bretaña:
Posición | Piloto | Moto | Diferencia | Mejor vuelta | Punta |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOFUOGLU Kenan | Kawasaki ZX-6R | LEAD | 1'30.557 | 237 |
2 | CLUZEL Jules | MV Agusta F3 675 | +0.891 | 1'30.425 | 239 |
3 | RYDE Kyle | Yamaha YZF R6 | 7.968 | 1'30.824 | 241 |
4 | ZANETTI Lorenzo | MV Agusta F3 675 | 8.124 | 1'30.730 | 240 |
5 | JACOBSEN Patrick | Kawasaki ZX-6R | 12.388 | 1'30.842 | 242 |
6 | STAPLEFORD Luke | Triumph 675 R | 16.135 | 1'30.918 | 239 |
7 | HORNSEY Sam | Triumph 675 R | 22.879 | 1'31.342 | 241 |
8 | REA Gino | Honda CBR600RR | 29.055 | 1'31.241 | 238 |
9 | TUULI Niki | Yamaha YZF R6 | 35.607 | 1'31.913 | 246 |
10 | REID Andy | Honda CBR600RR | 36.043 | 1'31.828 | 240 |
11 | ROLFO Roberto | Honda CBR600RR | 36.758 | 1'31.670 | 240 |
12 | RUSSO Riccardo | Honda CBR600RR | 40.545 | 1'31.922 | 236 |
13 | CARDENAS Martin | Honda CBR600RR | 43.813 | 1'32.362 | 240 |
14 | GAMARINO Christian | Kawasaki ZX-6R | 47.071 | 1'32.365 | 241 |
15 | CLARKE Kieran | Honda CBR600RR | 50.450 | 1'32.534 | 235 |
16 | SCOTT Glenn | Honda CBR600RR | 50.852 | 1'32.514 | 240 |
17 | RAMIREZ Marcos | Honda CBR600RR | 76.406 | 1'33.873 | 235 |
18 | CALERO Nacho | Honda CBR600RR | 79.071 | 1'34.060 | 234 |
RT | WAGNER Aiden | Kawasaki ZX-6R | 3 LAPS | 1'31.792 | 237 |
RT | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 4 LAPS | 1'31.875 | 240 |
RT | ITURRIOZ Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | 6 LAPS | 1'34.005 | 230 |
RT | MENGHI Fabio | Yamaha YZF R6 | 10 LAPS | 1'32.224 | 238 |
RT | FACCANI Marco | Kawasaki ZX-6R | 10 LAPS | 1'32.146 | 240 |
RT | WAHR Kevin | Honda CBR600RR | 13 LAPS | 1'32.003 | 234 |
RT | BALDOLINI Alex | MV Agusta F3 675 | 13 LAPS | 1'32.044 | 238 |
RT | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 17 LAPS | 1'31.916 | 242 |
RT | SCHMITTER Dominic | Kawasaki ZX-6R | 20 LAPS | 235 | |
RT | IVANOV Alexey | Yamaha YZF R6 | 20 LAPS | 232 |
Clasificación general de Supersport:
-
- K. SOFUOGLU KAWASAKI 130 puntos
-
- J. CLUZEL MV AGUSTA 85 puntos
-
- P. JACOBSEN KAWASAKI 79 puntos
-
- L. ZANETTI MV AGUSTA 70 puntos
-
- G. REA HONDA 54 puntos
Más información | WorldSBK
Fotos | WorldSBK, Ducati Corse
En Motorpasión Moto | SBK Gran Bretaña