El mundial de Supersport ha revivido en la segunda carrera de Barcelona. Nicolò Bulega, el líder del mundial, ha tenido que abandonar por un problema mecánico a dos vueltas del final, y eso permite que sus perseguidores se acerquen mucho en la clasificación general, y eso que no ha ganado ninguno de ellos.
La victoria ha sido para un increíble Bahattin Sofuoglu, que ya estuvo excelente el sábado y se ha superado todavía más el domingo. Es la primera victoria de MV Agusta esta temporada y la segunda desde que regresaron a la categoría. Además, Marcel Schrötter ha completado un doblete histórico para los de Varese.
Schrötter se pone a 33 puntos de Bulega en la general de Supersport
La desgracia de Bulega no ha tenido nada que ver en el éxito de MV Agusta. Sofuoglu y Schrötter ya estaban liderando la carrera gracias a una F3 800 RR que era un misil en la recta de meta. Tan solo Stefano Manzi y el propio Bulega aguantaban el ritmo de las MV Agusta, hasta que llegó el golpe de efecto final.
Bulega parecía que se había planteado la carrera de menos a más, conservando neumáticos, al contrario de lo que hizo el sábado. Pero ya se estaba viendo que no iba a ser suficiente ni siquiera para estar en el podio. Y entonces su Ducati se ha quedado parada, quizá por poco combustible, ya que no se ha visto humo.
Manzi ha quedado como el único rival de las MV Agusta, e incluso le ha metido la moto a final de recta a Schrötter, pero no ha podido hacer nada contra un Sofuoglu colosal. Para colmo, Manzi ha pisado el verde en la última vuelta, así que pierde la posición con Schrötter y MV Agusta hace el doblete.
Así, Schrötter se queda a 33 puntos en la general de Bulega, mientras que Manzi está a 36. El de Ducati aún tiene más de una carrera de ventaja, pero vuelve a estar a tiro de piedra. Valentin Debise fue el quinto en discordia del grupo de cabeza, pero se quedó descolgado al final y acaba cuarto. Federico Caricasulo repitió lo del sábado: líder al principio y desfondado a mitad de carrera.
Pese a una salida de pista, Niki Tuuli ha logrado salvar un octavo puesto para Triumph que le mete en el top cinco de la general. No está mal si lo comparamos con el calvario de Kawasaki en Barcelona. Sin Can Öncü en pista, las motos verdes son muy poco competitivas, y la mejor ha sido la de Adrián Huertas, duodécimo.
Oli Bayliss has unfortunately crashed out 💥#WorldSSP | #CatalanWorldSBK pic.twitter.com/nUvWaigAwl
— WorldSBK (@WorldSBK) May 7, 2023
El mejor español vuelve a ser Jorge Navarro, esta vez noveno en la línea de meta. En cuanto a Honda, vuelven a irse de un fin de semana sin puntuar. Al menos esta vez las dos motos han visto la bandera a cuadros, pero con Adam Norrodin vigesimosegundo y Tarran Mackenzie justo detrás. Un espanto.
Resultados carrera 2 SSP Cataluña 2023
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 1'45.348 | 286 | ||
2 | 23 | SCHROETTER Marcel | MV Agusta F3 800 RR | 0,42 | 0,42 | 1'45.344 | 281 |
3 | 62 | MANZI Stefano | Yamaha YZF R6 | 0,5 | 0,08 | 1'45.345 | 286 |
4 | 94 | DEBISE Valentin | Yamaha YZF R6 | 2,563 | 2,063 | 1'45.309 | 283 |
5 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 7,036 | 4,473 | 1'45.847 | 284 |
6 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 7,237 | 0,201 | 1'45.844 | 281 |
7 | 29 | SPINELLI Nicholas | Yamaha YZF R6 | 7,749 | 0,512 | 1'45.878 | 284 |
8 | 66 | TUULI Niki | Triumph Street Triple RS 765 | 8,148 | 0,399 | 1'45.779 | 283 |
9 | 9 | NAVARRO Jorge | Yamaha YZF R6 | 10,173 | 2,025 | 1'45.871 | 283 |
10 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 10,782 | 0,609 | 1'45.737 | 283 |
11 | 71 | EDWARDS Tom | Yamaha YZF R6 | 11,218 | 0,436 | 1'46.021 | 280 |
12 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 12,209 | 0,991 | 1'46.056 | 279 |
13 | 14 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 12,804 | 0,595 | 1'46.032 | 281 |
14 | 69 | BOOTH-AMOS Tom | Kawasaki ZX-6R | 13,203 | 0,399 | 1'46.002 | 279 |
15 | 31 | FERNANDEZ GONZALEZ Adrian | Yamaha YZF R6 | 14,765 | 1,562 | 1'46.099 | 281 |
16 | 55 | MONTELLA Yari | Ducati Panigale V2 | 14,952 | 0,187 | 1'46.153 | 283 |
17 | 19 | MANTOVANI Andrea | Yamaha YZF R6 | 16,025 | 1,073 | 1'46.123 | 281 |
18 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 28,824 | 12,799 | 1'46.860 | 279 |
19 | 51 | SARMOON Anupab | Yamaha YZF R6 | 29,281 | 0,457 | 1'46.860 | 285 |
20 | 27 | DIAZ Alvaro | Yamaha YZF R6 | 32,559 | 3,278 | 1'46.958 | 278 |
21 | 16 | OKAYA Yuta | Kawasaki ZX-6R | 36,992 | 4,433 | 1'46.904 | 281 |
22 | 7 | NORRODIN Adam | Honda CBR600RR | 37,126 | 0,134 | 1'46.982 | 273 |
23 | 95 | MACKENZIE Tarran | Honda CBR600RR | 37,171 | 0,045 | 1'47.308 | 274 |
24 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | 37,579 | 0,408 | 1'47.387 | 277 |
25 | 4 | TRUELOVE Harry | Triumph Street Triple RS 765 | 38,138 | 0,559 | 1'46.936 | 283 |
26 | 68 | POWER Luke | Kawasaki ZX-6R | 42,809 | 4,671 | 1'47.461 | 277 |
27 | 98 | ABE Maiki | Yamaha YZF R6 | > 1' | 18,2 | 1'47.737 | 271 |
OT | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'45.166 | 284 | ||
OT | 24 | WONGTHANANON Apiwath | Yamaha YZF R6 | 1'46.639 | 281 | ||
OT | 17 | MCPHEE John | Kawasaki ZX-6R | 1'45.937 | 282 | ||
OT | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 1'46.704 | 284 | ||
OT | 44 | SAHIN Baris | Yamaha YZF R6 | 1'49.817 | 269 |
Clasificación general SSP
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 152 puntos
- Marcel SCHRÖTTER (MV Agusta-ALE), 119 puntos
- Stefano MANZI (Yamaha-ITA), 116 puntos
- Federico CARICASULO (Ducati-ITA), 98 puntos
- Niki TUULI (Triumph-FIN), 75 puntos