Segunda y emocionante carrera del año para la categoría de Supersport en el Campeonato del Mundo de Superbikes en el que los pilotos han sufrido mucho el calor en el circuito de Buriram, algo que han señalado durante todo el fin de semana y que hoy ha sido más patente, especialmente en el caso del vigente campeón Lucas Mahias, que se ha quejado incluso de pérdida de velocidad en su montura.
A pesar de las temperaturas han conseguido rodar más rápido que el año pasado e incluso han superado el récord que estaba en manos de Jules Cluzel desde 2015. La victoria, no exenta de polémica, ha sido para el suizo Randy Krummenacher, seguido de Mahias y con Federico Caricasulo completando el podio.
Cluzel se ha ido al suelo cuando lideraba la carrera
La carrera a 17 vueltas en el Chang International Circuit comenzaba con un Jules Cluzel muy fuerte que se colocaba en cabeza pese a que Federico Caricasulo y Lucas Mahias no se lo ponían nada sencillo. El francés comenzaba a tirar para abrir hueco llevándose consigo a sus dos perseguidores y conseguían abrir un pequeño hueco con el cuarto clasificado que en ese momento era Randy Krummenacher.
Durante unas vueltas se mantenían bastante tranquilos estudiándose, mientras que el español Nacho Calero se iba al suelo y Sandro Cortese ha intentado deshacerse del tailandés Ratthapark Wilairot para mantenerse en la quinta plaza y poder llegar a pelear con los puestos de cabeza.
Lucas Mahias ha comenzado el ataque a su compañero de equipo, que rodaba en segunda posición, sabiendo que tenía que ponerse en cabeza si quería ir a por la victoria y esta lucha por las primeras posiciones ha provocado que de nuevo volvieran a rodar muy juntos los cinco primeros pilotos. El vigente campeón ha conseguido ponerse primero, consiguiendo bajar en varias ocasiones el récord del circuito que estaba en manos de Cluzel desde 2015 marcando finalmente 1:37.7 pese a las altas temperaturas.
Sabiendo que el final de carrera estaba cerca ha comenzado un bonito baile de posiciones, el francés se ha mantenido tranquilo, sabiendo lo importante que es puntuar cada carrera mientras que Cluzel, con menos sangre fría, se iba al suelo cuando lideraba la carrera y Krummenacher aprovechaba la ocasión para ponerse en cabeza, avisando de sus intenciones.
En ese momento y tras un error de Caricasulo, que casi se va al suelo, la lucha por el podio se ha dividido en dos. Por un lado el suizo y el francés han conseguido una pequeña ventaja para luchar por ganar al carrera y el italiano y el alemán se han disputado el tercer cajón del podio.
Krummenacher ha conseguido frenar los ataques de Mahias, con un toque incluso en la recta de meta al ir los dos por trazadas diferentes a las habituales y ganando por sólo 48 milésimas. También un error de Cortese, que se ha ido largo, ha provocado que Caricasulo hiciera los últimos metros tranquilo para finalizar tercero.
Con este resultado se repiten los cuatro primeros clasificados de la cita australiana de hace un mes aunque con los puestos invertidos: en aquel momento fue Mahias el que le ganó el puesto al suizo y Cortese al italiano.
Resultados carrera Supersport Tailandia 2018:
POSICIÓN | DORSAL | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL. MAX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 1'37.620 | 264 | ||
2 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 0.048 | +0.048 | 1'37.679 | 263 |
3 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1.213 | 1.165 | 1'37.754 | 264 |
4 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 2.917 | 1.704 | 1'37.642 | 263 |
5 | 99 | WAROKORN Thitipong | Kawasaki ZX-6R | 9.100 | 6.183 | 1'38.181 | 268 |
6 | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 11.426 | 2.326 | 1'38.295 | 261 |
7 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 11.583 | +0.157 | 1'38.147 | 264 |
8 | 5 | WILAIROT Ratthapong | Yamaha YZF R6 | 12.188 | +0.605 | 1'38.231 | 264 |
9 | 66 | TUULI Niki | Honda CBR600RR | 19.454 | 7.266 | 1'38.895 | 267 |
10 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 20.675 | 1.221 | 1'38.353 | 263 |
11 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 21.027 | +0.352 | 1'38.356 | 267 |
12 | 4 | KENNEDY Jack | Triumph Daytona 675 | 22.087 | 1.060 | 1'38.812 | 263 |
13 | 24 | KRAISART Decha | Yamaha YZF R6 | 23.787 | 1.700 | 1'38.994 | 260 |
14 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 23.863 | +0.076 | 1'38.681 | 270 |
15 | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 24.206 | +0.343 | 1'38.836 | 266 |
16 | 25 | KAMARUZAMAN Azlan Shah | Kawasaki ZX-6R | 31.540 | 7.334 | 1'39.315 | 263 |
17 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 39.533 | 7.993 | 1'39.612 | 263 |
18 | 94 | DI MEGLIO Mike | Yamaha YZF R6 | 39.567 | +0.034 | 1'39.765 | 261 |
19 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 40.101 | +0.534 | 1'38.305 | 263 |
20 | 96 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 51.236 | 11.135 | 1'40.077 | 259 |
21 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 54.428 | 3.192 | 1'40.045 | 258 |
22 | 29 | COLLINS Ted | Kawasaki ZX-6R | 56.055 | 1.627 | 1'40.628 | 257 |
RT | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 1'37.744 | 264 | ||
RT | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 1'39.467 | 265 | ||
RT | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 1'39.744 | 260 | ||
RT | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 257 |
Clasificación general SSP 2018:
- Randy Krummenacher (Yamaha-SUI), 45 puntos
- Lucas Mahias (Yamaha-FRA), 45 puntos
- Federico Caricasulo (Yamaha-ITA), 29 puntos
- Sandro Cortese (Yamaha-ALE), 29 puntos
- Raffaele de Rosa (MV Agusta-ITA), 19 puntos
Fotos | iXS Moto, Lucas Mahias, Federico Caricasulo
Más información | WSBK
En Motorpasión Moto | SBK Tailandia