El Campeonato del Mundo de Supersport ha demostrado que es una de las categorías más igualadas del motociclismo actual. Una carrera en grupo ha dejado como ganador a uno de los muchos favoritos que optan a ganar en cada carrera.
Entre el aburrimiento y la emoción, Federico Caricasulo se ha hecho con su primera victoria de la temporada, dejando que su compañero de equipo Randry Krummenacher llevase todo el peso de la carrera hasta la última vuelta en la que un solo adelantamiento le ha servido ver primero la bandera a cuadros.
Un solo adelantamiento que vale una victoria
Saliendo desde la pole Randy Krummenacher se colocó en la primera posición y rápidamente los favoritos se deshicieron de los invitados a la fiesta. Jules Cluzel adelantó posiciones ya arrebató el liderato al suizo perseguido por de Rosa, Mahias y Gradinger, acompañados por Caricasulo.
Precisamente el italiano se mostró muy activo siendo incluso uno de los que se apuntaron la vuelta rápida pocos después de la salida. La pelea entre Cluzel y Krummenacher neutralizó la escapada, forzando unos primeros giros en grupo y multiplicando las opciones de adelantamiento.
El grupo formado por Krummenacher, Caricasulo, Cluzel, de Rosa, Gradinger y Mahias se mantuvo rodando en fila sin molestarse demasiado hasta que de Rosa y Gradinger empezaron un intenso duelo que permitió a los tres primeros sacar algo de ventaja. Gradinger y de Rosa pudieron volver a contactar pero el que se quedó descolgado fue Mahias, demostrando que el cambio de marca a Kawasaki no ha acabado de sentarle bien.
Un bajón de Cluzel y una caída de de Rossa en la curva 9 rompieron ligeramente el grupo, dejando con una ligera ventaja a Krummenacher y Caricasulo, sin molestarse, pero con Gradinger apretando muy fuerte desde atrás.
El liderato empezó a pasar factura a Krummenacher a falta de cinco vueltas, acusando un desgaste excesivo de los neumáticos, ralentizando el ritmo y favoreciendo un desenlace imprevisible durante los últimos giros ya que el grupo de cinco pilotos volvió a compactarse.
Tras una calma tensa que duró hasta la última vuelta, Caricasulo desató el ataque sobre Krummenacher escondiendo las cartas hasta el último momento, robando la primera posición a su compañero de equipo para anotarse su primera victoria de la temporada, dejando a Krummenacher segundo y Gradinger cerrando el podio.
Resultados carrera Supersport Países Bajos:
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif 1º | Dif prev | Mejor v | Vel max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1'38.682 | 262 | ||
2 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 0,032 | 0,032 | 1'38.657 | 255 |
3 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 0,223 | 0,191 | 1'38.617 | 262 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 0,58 | 0,357 | 1'38.461 | 261 |
5 | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 1,277 | 0,697 | 1'38.417 | 258 |
6 | 94 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 13,748 | 12.471 | 1'38.883 | 258 |
7 | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 13,873 | 0,125 | 1'38.792 | 260 |
8 | 32 | VINALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 13,959 | 0,086 | 1'38.880 | 262 |
9 | 30 | VAN STRAALEN Glenn | Kawasaki ZX-6R | 20,784 | 6.825 | 1'39.756 | 255 |
10 | 95 | DANILO Jules | Honda CBR600RR | 21,632 | 0,848 | 1'39.620 | 259 |
11 | 86 | BADOVINI Ayrton | Kawasaki ZX-6R | 22,062 | 0,430 | 1'39.477 | 254 |
12 | 56 | SEBESTYEN Peter | Honda CBR600RR | 26,266 | 4,204 | 1'39.822 | 257 |
13 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 27,784 | 1,518 | 1'39.819 | 262 |
14 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 29,374 | 1,590 | 1'40.174 | 257 |
15 | 22 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 29,766 | 0,392 | 1'39.653 | 259 |
16 | 77 | TESSELS Wayne | Yamaha YZF R6 | 35,384 | 5,618 | 1'39.906 | 248 |
17 | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 37,936 | 2,552 | 1'39.949 | 255 |
18 | 4 | STANGE Christian | Honda CBR600RR | 45,681 | 7,745 | 1'40.455 | 255 |
19 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 55,235 | 9,554 | 1'41.120 | 258 |
20 | 15 | COPPOLA Alfonso | Honda CBR600RR | > 1' | 17,354 | 1'41.738 | 254 |
NC | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 1'39.035 | 255 | ||
NC | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 1'38.711 | 259 | ||
NC | 11 | SMITH Kyle | Kawasaki ZX-6R | 1'40.200 | 257 | ||
NC | 43 | RUBIN Daniel | Yamaha YZF R6 | 1'40.484 | 254 | ||
NC | 48 | NAVAND Xavier | Yamaha YZF R6 | 1'42.327 | 245 | ||
NC | 24 | DE WINTERE Arne | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general Supersport 2019:
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 90 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 73 p
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 69 p
- Thomas Gradinger (AUS-Yamaha), 40 p
- Hikari Okubo (JAP-Kawasaki), 37 p