Dominique Aegerter no va a dejar que se le escape el Campeonato del Mundo de Supersport 2022. El piloto suizo ha ganado a placer una carrera acortada por la bandera roja inicial. Mientras que Aegerter se ponía líder, Lorenzo Baldasarri seguía cometiendo errores de impotencia ante la evidente superioridad del suizo.
Baldasarri al menos se ha asegurado llegar con opciones a Portimao, pero tan solo ha podido acabar en la segunda posición. Cierra el podio Can Öncü, que le ganó el duelo a Federico Caricasulo. Gran carrera de las MV Agusta, con Bahattin Sofuoglu quinto y Niki Tuuli sexto, mientras que Adrián Huertas es el mejor español, séptimo.
Triumph es la única marca que ha faltado en el top cinco de Supersport
En la salida Federico Caricasulo se puso en primera posición por delante den Nicolò Bulega, por lo que Dominique Agerter bajó a la tercera plaza. Por detrás, caída de Peter Sebestyen, mientras que Bulega ya se colocaba en la cabeza de la carrera. Lorenzo Baldasarri estaba en la séptima posición, bastante atascado. Pero entonces hondeaba la bandera roja.
En la segunda salida de nuevo las Ducati hicieron de las suyas, pero esta vez Aegerter perdió más posiciones y se quedó incluso detrás de Baldasarri. Can Öncü se ponía segundo con la Kawasaki, detrás de Caricasulo. La carrera iba a ser más corta, así que tocaba apretar desde el principio. Baldasarri pasaba a Bulega.
Baldasarri se puso líder, así que Aegerter se movió rápidamente para pasar a Bulega y ponerse tercero, detrás de Caricasulo. Aunque en plena recta la Ducati sacó todo su poderío para ponerse líder. Avería de Stefano Manzi con la Triumph, que se quedaba fuera de carrera. Aegerter empezaba a atacar a Baldasarri, pero el italiano se defendía.
Cuando Aegerter se ponía líder de carrera llegaba un error de Baldasarri, que bajaba al quinto puesto. Momento clave. Caída de Bulega, que no quería que se le escapase la cabeza. Aegerter era inmensamente superior, y su ritmo no era alcanzable para nadie, así que ya estaba empezando a escaparse.
Con Aegerter escapado, la gran emoción era si Baldasarri iba a recuperar hasta el podio. Parecía atascado, pero finalmente llegó y superó a Öncü para ponerse segundo. La pelea por el podio quedaba entre el turco, Caricasulo y un sorprendente Bahattin Sofuoglu, que aguantaba en el grupo con su MV Agusta.
Red flag 🚩#CatalanWorldSBK 🏁 pic.twitter.com/c7tr5hNQLR
— WorldSBK (@WorldSBK) September 24, 2022
Victoria para Dominique Aegerter, la undécima de la temporada que le vuelve a poner en la senda del título. Segunda posición para Baldasarri, que al menos llegará vivo a Portimao, y Öncü cierra el podio por delante de Caricasulo. El mejor español ha sido Adrián Huertas, que cruza la meta en la séptima posición.
Resultados carrera 1 SSP Cataluña 2022
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'45.157 | 283 | ||
2 | 7 | BALDASSARRI Lorenzo | Yamaha YZF R6 | 3,472 | 3,472 | 1'45.509 | 283 |
3 | 61 | ONCU Can | Kawasaki ZX-6R | 3,717 | 0,245 | 1'45.555 | 283 |
4 | 64 | CARICASULO Federico | Ducati Panigale V2 | 3,857 | 0,14 | 1'45.775 | 283 |
5 | 54 | SOFUOGLU Bahattin | MV Agusta F3 800 RR | 4,697 | 0,84 | 1'45.755 | 280 |
6 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 800 RR | 5,122 | 0,425 | 1'45.681 | 278 |
7 | 99 | HUERTAS Adrian | Kawasaki ZX-6R | 8,388 | 3,266 | 1'46.101 | 279 |
8 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 8,536 | 0,148 | 1'45.920 | 285 |
9 | 28 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 8,79 | 0,254 | 1'46.199 | 281 |
10 | 9 | JESPERSEN Simon | Yamaha YZF R6 | 10,661 | 1,871 | 1'46.303 | 283 |
11 | 24 | TACCINI Leonardo | Yamaha YZF R6 | 11,391 | 0,73 | 1'45.972 | 284 |
12 | 3 | DE ROSA Raffaele | Ducati Panigale V2 | 12,346 | 0,955 | 1'46.189 | 279 |
13 | 55 | MONTELLA Yari | Kawasaki ZX-6R | 12,414 | 0,068 | 1'46.417 | 281 |
14 | 94 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 12,436 | 0,022 | 1'46.354 | 283 |
15 | 32 | BAYLISS Oliver | Ducati Panigale V2 | 12,505 | 0,069 | 1'46.284 | 283 |
16 | 10 | ORRADRE Unai | Yamaha YZF R6 | 13,431 | 0,926 | 1'45.843 | 284 |
17 | 25 | BRENNER Marcel | Yamaha YZF R6 | 13,646 | 0,215 | 1'46.386 | 284 |
18 | 38 | SOOMER Hannes | Triumph Street Triple RS | 14,805 | 1,159 | 1'46.488 | 282 |
19 | 69 | BOOTH-AMOS Thomas | Kawasaki ZX-6R | 15,904 | 1,099 | 1'46.501 | 279 |
20 | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Yamaha YZF R6 | 15,961 | 0,057 | 1'46.299 | 281 |
21 | 23 | VINALES Isaac | Ducati Panigale V2 | 16,218 | 0,257 | 1'46.305 | 284 |
22 | 76 | GIRAL Julian | Ducati Panigale V2 | 16,327 | 0,109 | 1'46.901 | 282 |
23 | 81 | VIU Aleix | Yamaha YZF R6 | 16,531 | 0,204 | 1'46.595 | 278 |
24 | 50 | VOSTATEK Ondrej | Yamaha YZF R6 | 20,89 | 4,359 | 1'46.732 | 281 |
25 | 22 | FULIGNI Federico | Ducati Panigale V2 | 24,558 | 3,668 | 1'47.168 | 281 |
26 | 21 | CURRIE Benjamin | Kawasaki ZX-6R | 25,466 | 0,908 | 1'47.277 | 281 |
27 | 6 | BUIS Jeffrey | Kawasaki ZX-6R | 27,274 | 1,808 | 1'47.501 | 281 |
28 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 42,348 | 15,074 | 1'47.128 | 280 |
29 | 73 | KOFLER Maximilian | Ducati Panigale V2 | > 1' | 58,436 | 1'47.359 | 277 |
OT | 11 | BULEGA Nicolo | Ducati Panigale V2 | 1'46.327 | 283 | ||
OT | 62 | MANZI Stefano | Triumph Street Triple RS | 1'46.140 | 284 | ||
OT | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 311 puntos
- Lorenzo BALDASARRI (Yamaha-ITA), 287 puntos
- Nicolò BULEGA (Ducati-ITA), 168 puntos
- Can ÖNCÜ (Kawasaki-TUR), 151 puntos
- Stefano MANZI (Triumph-ITA), 117 puntos