Dominique Aegerter lo tiene todo en la mano para ser campeón del mundo de Supersport en 2021. El piloto suizo ha ganado su quinta carrera consecutiva y está rozando las dos carreras de ventaja en la general del mundial después de que su principal rival, Steven Odendaal, haya sufrido problemas mecánicos en su Yamaha.
Solo Philipp Öettl ha presentado algo de batalla a Aegerter, pero ha cedido terreno en las últimas vueltas y se ha conformado con la segunda posición. En la batalla por el podio el que se ha llevado el gato al agua ha sido Randy Krummenacher, en un grupo en el que también peleaba Manu González. Odendaal ha remontado hasta la decimotercera posición.
Odendaal tuvo problemas mecánicos cuando llegaba al dúo de cabeza
En la salida Aegerter logró mantener la primera posición pese a los ataques de Philipp Öettl. Por detrás, caída para Hendra Pratama que hacía hondear las banderas de pista deslizante. Öettl aprovechaba la situación para pasar a Aegerter y tratar de evitar la cabalgada en solitario del líder del mundial. Caída también de Federico Caricasulo y Raffaele De Rosa.
Odendaal también superaba a Aegerter en un grupo de cabeza que aún estaba bastante poblado, con seis pilotos involucrados. Esa sexta posición era de Manu González, con algunos problemas físicos en este fin de semana. Jules Cluzel y Randy Krummenacher también estaba implicados en la batalla por la victoria.
Un error de Odendaal propició un pequeño corte en el grupo, con Öettl y Aegerter distanciados en cabeza. Era un momento crítico de la carrera, porque si no lo recuperaban rápidamente, solo ellos dos pelearían por la victoria, mientras que al grupo del podio también se incorporaban Can Öncü y Luca Bernardi.
En cabeza Aegerter pasó a Öettl y parecía querer cambiar el ritmo para una cabalgada en solitario, aunque el de Kawasaki aún aguantaba pegado a su rueda. Y poco a poco Odendaal también iba llegando al dúo de líderes. Pero entonces llegaba un varapalo para el sudafricano que sufría problemas mecánicos en su Yamaha y caía muchas posiciones.
Eso abrió una opción de podios para muchos pilotos, con Cluzel, Krummenacher, Bernardi, González y Öncü luchando por ella. Por delante, el ritmo de Aegerter ya empezaba a descolgar a Öettl, dejando claro que el suizo iba a ganar su quinta carrera consecutiva y dejar prácticamente sentenciado el mundial de Supersport.
Early drama for De Rosa and Cariscasulo💥💥💥#NLDWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/A88V5IEG7J
— WorldSBK (@WorldSBK) July 25, 2021
Victoria para Dominique Aegerter, la quinta consecutiva que le deja prácticamente con el mundial sentenciado. Segunda posición para Öettl y Randy Krummenacher, el campeón de 2019, se sube al podio. Manu González ha acabado sexto y al final Steven Odendaal ha podido remontar hasta la decimotercera posición.
Resultados carrera 2 SSP Assen 2021
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Diferencia | Dif. 1º | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | AEGERTER Dominique | Yamaha YZF R6 | 1'38.013 | 244 | ||
2 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 7,697 | 7,697 | 1'38.358 | 248 |
3 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 8,119 | 0,422 | 1'38.626 | 248 |
4 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 9,852 | 1,733 | 1'38.761 | 250 |
5 | 29 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF R6 | 9,87 | 0,018 | 1'38.518 | 251 |
6 | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF R6 | 9,952 | 0,082 | 1'38.538 | 249 |
7 | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R | 10,36 | 0,408 | 1'38.652 | 248 |
8 | 66 | TUULI Niki | MV Agusta F3 675 | 14,282 | 3,922 | 1'39.090 | 248 |
9 | 70 | ALCOBA Marc | Yamaha YZF R6 | 14,305 | 0,023 | 1'38.987 | 249 |
10 | 95 | TAKALA Vertti | Yamaha YZF R6 | 26,475 | 12,17 | 1'39.343 | 249 |
11 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 26,679 | 0,204 | 1'39.145 | 246 |
12 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 26,899 | 0,22 | 1'39.365 | 249 |
13 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 27,54 | 0,641 | 1'38.105 | 251 |
14 | 32 | MORAIS Sheridan | Yamaha YZF R6 | 28,443 | 0,903 | 1'39.268 | 248 |
15 | 84 | FABRIZIO Michel | Kawasaki ZX-6R | 33,004 | 4,561 | 1'39.634 | 248 |
16 | 24 | TACCINI Leonardo | Kawasaki ZX-6R | 33,021 | 0,017 | 1'39.402 | 249 |
17 | 33 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 45,727 | 12,706 | 1'40.599 | 244 |
18 | 42 | FROSSARD Stephane | Yamaha YZF R6 | 45,78 | 0,053 | 1'40.379 | 250 |
19 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 50,786 | 5,006 | 1'40.822 | 244 |
20 | 6 | HERRERA Maria | Yamaha YZF R6 | 51,649 | 0,863 | 1'40.809 | 246 |
21 | 69 | MONTERO HUERTA Eduardo | Yamaha YZF R6 | > 1' | 34,918 | 1'42.050 | 244 |
22 | 19 | SZKOPEK Pawel | Yamaha YZF R6 | > 1' | 11,797 | 1'41.753 | 241 |
RT | 22 | FULIGNI Federico | Yamaha YZF R6 | 1'40.194 | 248 | ||
RT | 7 | CASADEI Mattia | Yamaha YZF R6 | 1'39.913 | 243 | ||
RT | 99 | WEBB Daniel | Yamaha YZF R6 | 1'40.917 | 246 | ||
RT | 3 | DE ROSA Raffaele | Kawasaki ZX-6R | 1'42.862 | 247 | ||
RT | 94 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 248 | |||
RT | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 |
Clasificación general SSP
- Dominique AEGERTER (Yamaha-SUI), 169 puntos
- Steven ODENDAAL (Yamaha-SUD), 125 puntos
- Philipp ÖETTL (Kawasaki-ALE), 108 puntos
- Luca BERNARDI (Yamaha-SMA), 97 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 91 puntos
En Motorpasión Moto | Probamos la Velca Tramontana con los Michelin City Grip 2: una moto eléctrica asequible que se da la mano con un gigante concienciado | Primeras impresiones del BMW CE-04: un scooter eléctrico de estilo rompedor con hasta 130 km de autonomía, por 12.050 euros