Tercera cita del Campeonato del Mundo de Supersport en Assen que no ha podido ser más entretenida y emocionante hasta la última curva. Sandro Cortese, el rookie vencedor en la pasada prueba de Aragón, partía desde la pole pero no ha salido bien y tampoco ha sido capaz de pelear por la victoria.
La victoria se la ha llevado Jules Cluzel que ha podido aguantar a un Randy Krummenacher que, tras tener que salir desde la última plaza por problemas mecánicos en parrilla, ha marcado **una de las remontadas del año*. El suizo ha terminado en el segundo cajón del podio por delante de Raffaele De Rosa.
Caricasulo se ha ido al suelo a seis vueltas del final
La carrera comenzaba con muy buenas salidas de Lucas Mahias, Jules Cluzel y Federico Caricasulo que adelantaban a Sandro Cortese sin miramientos. Con ellos y Raffaele De Rosa se formaba un grupo de cinco pilotos que prometían una muy buena carrera para todos los espectadores.
Cluzel trataba de abrir hueco pero, aunque ha llegado a tener hasta cuatro décimas de ventaja, finalmente ha visto que no era capaz y que le iba a tocar pelear la posición. El baile de plazas ha sido constante y han empezado a llegar los primeros sustos por ir al límite.
Mientras tanto Randy Krummenacher venía haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida para tratar de llegar al grupo delantero. El piloto de Yamaha lograba deshacerse de los rivales con facilidad y pronto le vimos siguiendo la estela de Cortese.
Cuando quedaban seis vueltas para el final ha llegado el desastre para Caricasulo que ha sufrido una caída, tratando de seguir el ritmo del resto de pilotos y no ha podido volver a pista. El italiano, uno de los favoritos para pelear por el título, ve así como se van alejando sus rivales en la general.
Dos vueltas después la lucha por la victoria era entre Cluzel y De Rosa, que ya se había quitado de encima a Cortese y a Mahias, pero la llegada de Krummenacher cambió todo. El suizo pasó a pelear la victoria con el francés, e incluso fue líder, mientras el de MV Agusta tuvo que verlo como espectador de excepción en primera fila.
La lucha entre los dos pilotos de Yamaha no se d
Finalmente De Rosa ha estado a punto de perder la tercera plaza, sólo le han faltado 26 milésimas a Mahias para subir al podio. Por su parte Cortese ha tenido una última vuelta más tranquila y ha terminado sexto, a más de una décima del ganador.
Resultados carrera SSP Holanda 2018:
POS | NÚM | PILOTO | MOTO | DIF 1º | DIF PREV | MEJOR VUELTA | VEL. MÁX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | LEAD | LEAD | 1'38.711 | 254 |
2 | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 0.291 | +0.291 | 1'38.108 | 255 |
3 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 0.315 | +0.024 | 1'38.541 | 251 |
4 | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 0.341 | +0.026 | 1'38.709 | 251 |
5 | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 1.122 | +0.781 | 1'38.562 | 256 |
6 | 66 | TUULI Niki | Honda CBR600RR | 17.160 | 16.038 | 1'39.447 | 249 |
7 | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 17.293 | +0.133 | 1'39.087 | 251 |
8 | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 17.659 | +0.366 | 1'38.953 | 256 |
9 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 26.132 | 8.473 | 1'39.866 | 258 |
10 | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 26.328 | +0.196 | 1'39.811 | 251 |
11 | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 26.402 | +0.074 | 1'40.009 | 249 |
12 | 96 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 28.666 | 2.264 | 1'40.095 | 250 |
13 | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 30.919 | 2.253 | 1'40.062 | 253 |
14 | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 36.700 | 5.781 | 1'40.211 | 249 |
15 | 81 | STAPLEFORD Luke | Triumph Daytona 675 | 37.985 | 1.285 | 1'38.558 | 254 |
16 | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 38.762 | +0.777 | 1'40.710 | 250 |
17 | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 39.321 | +0.559 | 1'40.679 | 248 |
18 | 62 | VAN DER VALK Vasco | Yamaha YZF R6 | 41.453 | 2.132 | 1'40.757 | 247 |
19 | 56 | SEBESTYEN Peter | Kawasaki ZX-6R | 41.693 | +0.240 | 1'40.753 | 252 |
20 | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | > 1' | 19.519 | 1'41.208 | 251 |
RT | 65 | CANDUCCI Michael | Kawasaki ZX-6R | 1'40.936 | 252 | ||
RT | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 1'38.667 | 252 | ||
RT | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 1'44.058 | 255 | ||
RT | 83 | EPIS Lachlan | Kawasaki ZX-6R | 1'41.299 | 249 | ||
RT | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 1'39.339 | 249 | ||
RT | 32 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-6R | 249 | |||
RT | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 251 |
Clasificación general SSP 2018:
- Luchas Mahias (FRA-Yamaha), 71 puntos
- Randy Krummenacher (SUI-Yamaha), 70 puntos
- Sandro Cortese (ALE-Yamaha), 65 puntos
- Jules Cluzel (FRA-Yamaha), 50 puntos
- Federico Caricasulo (ITA-Yamaha), 49 puntos
Fotos | Jules Cluzel, Randy Krummenacher, Raffaele de Rosa, Lucas Mahias
Más información | WorldSBK
En Motorpasión Moto | SBK Holanda