Andrea Locatelli es campeón del mundo de Supersport. El italiano lo ha hecho en una carrera más agrupada de lo habitual, pero en el que ha vuelto a imponer su superioridad. Estuvo gran parte de la carrera en la mitad del grupo, pero se destapó en la segunda parte, pasando a las dos Kawasaki y ganando en solitario al final.
Lucas Mahias acabó segundo. Lo intentó todo, estuvo más aguerrido que nunca, pero le fue imposible. Locatelli es campeón. Y gran carrera de Manu González, que aguantó muchas vueltas en el grupo de cabeza y cruzó la meta en quinta posición, aunque pesó sobre él una sanción de tres segundos por pisar fuera que le dejó séptimo.
Manu González pasó por meta quinto pero fue séptimo por una sanción
En la salida Corentin Perolari se ponía en primera posición por delante de Philipp Oettl, que le daba el hachazo en la curva 4. Locatelli bajó hasta la cuarta posición. Por detrás, en plena recta, un accidente brutal entre Can Öncu y Patrick Hobelsberger, que por suerte se saldó sin daños físicos graves.
Mahias se puso primero y comenzó a abrir hueco sobre el grupo de seis pilotos que cerraba Manu González. A Locatelli le bastaba con acabar entre los ocho primeros, siempre que sea delante de Mahias, para ser matemáticamente campeón del mundo de Supersport, así que posiblemente arriesgaría menos que en otras carreras.
Caída por detrás de Óscar Gutiérrez y Kyle Smith. Mahias seguía tirando del pelotón pero no se terminaba de romper. Incluso Manu González aguantaba en el grupo, pegado a Raffaele De Rosa. Locatelli ya venía recuperando posiciones. Pasaba a Perolari y se ponía a rebufo de las dos Kawasaki.
A nueve vueltas del final Locatelli se trataba de poner líder y tanto él como Mahias se iban largos en la primera curva, recuperando Oettl la cabeza. Pero le iba a durar poco. El italiano recuperaba la primera posición y parecía empezar a poner tierra de por medio, directo a por el campeonato.
Penalización de tres segundos para Manu González por pisar tres veces fuera de la pista. Y Mahias se iba largo buscando pasar a Oettl, lo que dejaba el título muy en la mano de Locatelli. A cinco vueltas del final el francés recuperaba la segunda plaza, pero ya estaba a un segundo y medio del líder.
😱 @Mahiaslucas goes wide!
— WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020
Locatelli holds second and it's the provisional World Champion as it stands🏆#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/vNrJdYZp4H
Victoria para Andrea Locatelli por delante de Lucas Mahias. El de Yamaha ya es campeón del mundo de Supersport, uno de los más brillantes de la historia. Podio para Philipp Oettl y Manu González cruzó la meta en la quinta posición, pero por la sanción bajó hasta la séptima plaza, detrás de Isaac Viñales.
Resultados carrera 2 SSP Cataluña 2020
Posición | Dorsal | Piloto | Moto | Dif. 1º | Diferencia | Mejor V. | Vel. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | LOCATELLI Andrea | Yamaha YZF R6 | 1'45.926 | 280 | ||
2 | 44 | MAHIAS Lucas | Kawasaki ZX-6R | 2,159 | 2,159 | 1'46.042 | 278 |
3 | 5 | OETTL Philipp | Kawasaki ZX-6R | 4,252 | 2,093 | 1'45.944 | 274 |
4 | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 5,086 | 0,834 | 1'46.113 | 278 |
5 | 4 | ODENDAAL Steven | Yamaha YZF R6 | 7,847 | 2,761 | 1'45.982 | 281 |
6 | 32 | VINALES Isaac | Yamaha YZF R6 | 8,195 | 0,348 | 1'45.907 | 285 |
7 | 81 | GONZALEZ Manuel | Kawasaki ZX-6R | 9,845 | 1,65 | 1'46.062 | 278 |
8 | 94 | PEROLARI Corentin | Yamaha YZF R6 | 10,208 | 0,363 | 1'46.132 | 276 |
9 | 99 | WEBB Danny | Yamaha YZF R6 | 12,732 | 2,524 | 1'46.208 | 275 |
10 | 38 | SOOMER Hannes | Yamaha YZF R6 | 14,231 | 1,499 | 1'46.273 | 278 |
11 | 56 | SEBESTYEN Peter | Yamaha YZF R6 | 15,245 | 1,014 | 1'46.548 | 272 |
12 | 47 | BASSANI Axel | Yamaha YZF R6 | 18,917 | 3,672 | 1'46.592 | 278 |
13 | 34 | MANFREDI Kevin | Yamaha YZF R6 | 18,989 | 0,072 | 1'46.626 | 278 |
14 | 25 | VERDOIA Andy | Yamaha YZF R6 | 27,009 | 8,02 | 1'47.186 | 269 |
15 | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 32,532 | 5,523 | 1'47.257 | 276 |
16 | 30 | VAN STRAALEN Glenn | Yamaha YZF R6 | 32,576 | 0,044 | 1'47.482 | 277 |
17 | 77 | PONS Miquel | Honda CBR600RR | 32,603 | 0,027 | 1'47.651 | 275 |
18 | 12 | RUIZ CARRANZA Alejandro | Yamaha YZF R6 | 32,81 | 0,207 | 1'47.287 | 280 |
19 | 2 | MONTELLA Luigi | Yamaha YZF R6 | 42,222 | 9,412 | 1'47.667 | 271 |
20 | 57 | ERILL Guillem | Kawasaki ZX-6R | 55,646 | 13,424 | 1'48.686 | 263 |
OT | 22 | FULIGNI Federico | MV Agusta F3 675 | 1'47.379 | 277 | ||
OT | 85 | GUTIERREZ IGLESIAS Oscar | Yamaha YZF R6 | 1'47.150 | 269 | ||
OT | 11 | SMITH Kyle | Yamaha YZF R6 | 1'47.046 | 284 | ||
OT | 9 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF R6 | 272 | |||
OT | 52 | HOBELSBERGER Patrick | Honda CBR600RR | 234 | |||
OT | 61 | ONCU Can Alexander | Kawasaki ZX-6R |
Clasificación general SSP
- Andrea LOCATELLI (Yamaha-ITA), 263 puntos
- Lucas MAHIAS (Kawasaki-FRA), 159 puntos
- Jules CLUZEL (Yamaha-FRA), 146 puntos
- Philipp OETTL (Kawasaki-ALE), 124 puntos
- Raffaele DE ROSA (MV Agusta-ITA), 106 puntos
En Motorpasión Moto | Joan Mir, la gran esperanza española de MotoGP que pasará su examen de acceso al título en Misano | La dejación de funciones de Fabio Quartararo y Maverick Viñales arroja la sombra de una duda sobre el futuro de Yamaha