El circuito de Motegi ya ha repartido las posiciones para las carreras del Gran Premio de Japón. Valentino Rossi en MotoGP se ha hecho con una fantástica pole por delante de un muy magullado Jorge Lorenzo que incluso ha tenido que visitar el hospital y un Marc Márquez que entre errores y banderas amarillas cerrará la primera línea de parrilla.
Las categorías pequeñas no han estado exentas de interés, donde hay que destacar la primera pole que consigue Hiroki Ono en Moto3 y ante su público y a Johann Zarco que saldrá primero, intentando ajusticiar el campeonato a su favor mientras que Álex Rins se hunde en lo más profundo de la tabla.
Hiroki Ono quiere ser el héroe local
Ayer se quedó a las puertas, pero hoy el joven Hiroki Ono lo ha logrado. Primera pole de su carrera deportiva en el mundial para el piloto del Honda Team Asia y no había un lugar mejor para conseguirlo que en el Gran Premio de Japón. Ni siquiera la fuerte oposición vigente en Moto3 han conseguido impedir que el pequeño samurai marcase el mejor tiempo.
Por detrás suyo se ha colocado otro jovenzuelo como Andrea Migno, quien le ha robado el mejor tiempo al recién proclamado Campeón del Mundo de Moto3 Brad Binder. Enea Bastianini, el más rápido de ayer, se ha tenido que conformar con la cuarta plaza.
Se antoja una carrera muy apretada mañana, con los 10 pilotos más rápidos en los entrenamientos metidos en menos de medio segundo. Para encontrar al primer español nos tenemos que ir hasta la décimo primera de Jorge Navarro y, ojo, Albert Arenas muy cerca, décimo tercero por delante de Joan Mir.
Resultados QP Moto3 GP Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 217.2 | 1'56.443 | |
2 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 216.1 | 1'56.529 | 0.086 / 0.086 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.1 | 1'56.659 | 0.216 / 0.130 |
4 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 216.9 | 1'56.664 | 0.221 / 0.005 |
5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 213.0 | 1'56.673 | 0.230 / 0.009 |
6 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.5 | 1'56.682 | 0.239 / 0.009 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.0 | 1'56.740 | 0.297 / 0.058 |
8 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 212.9 | 1'56.836 | 0.393 / 0.096 |
9 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 216.1 | 1'56.873 | 0.430 / 0.037 |
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 211.8 | 1'56.899 | 0.456 / 0.026 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.2 | 1'56.951 | 0.508 / 0.052 |
12 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 214.9 | 1'57.001 | 0.558 / 0.050 |
13 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.4 | 1'57.061 | 0.618 / 0.060 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 214.4 | 1'57.062 | 0.619 / 0.001 |
15 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 213.6 | 1'57.082 | 0.639 / 0.020 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 213.3 | 1'57.087 | 0.644 / 0.005 |
17 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.9 | 1'57.153 | 0.710 / 0.066 |
18 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 215.0 | 1'57.187 | 0.744 / 0.034 |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 216.3 | 1'57.220 | 0.777 / 0.033 |
20 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.8 | 1'57.224 | 0.781 / 0.004 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 215.6 | 1'57.236 | 0.793 / 0.012 |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 215.0 | 1'57.395 | 0.952 / 0.159 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear Aspar Mahindra Team | Mahindra | 213.4 | 1'57.397 | 0.954 / 0.002 |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 217.2 | 1'57.509 | 1.066 / 0.112 |
25 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 216.0 | 1'57.552 | 1.109 / 0.043 |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 214.7 | 1'57.681 | 1.238 / 0.129 |
27 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215.0 | 1'57.722 | 1.279 / 0.041 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 214.3 | 1'57.844 | 1.401 / 0.122 |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 210.6 | 1'58.506 | 2.063 / 0.662 |
30 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 214.4 | 1'59.243 | 2.800 / 0.737 |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 207.2 | 1'59.369 | 2.926 / 0.126 |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 209.5 | 1'59.380 | 2.937 / 0.011 |
33 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 210.4 | 2'00.081 | 3.638 / 0.701 |
34 | 13 | Shizuka OKAZAKI | JPN | UQ & TELURU KOHARA RT | Honda | 203.3 | 2'02.753 | 6.310 / 2.672 |
35 | 15 | Rei SATO | JPN | 41 Planning IodaRacing Japan | Honda | 202.0 | 2'03.505 | 7.062 / 0.752 |
Valentino Rossi aprovecha una oportunidad dorada
Muchas banderas amarillas hemos vuelto a ver durante las sesiones de clasificación de MotoGP. Hoy el gran susto del día nos lo daba Jorge Lorenzo que era una nueva presa de los highside, salía despedido igual que lo hizo ayer Pedrosa y tenía que ser evacuado en helicóptero hasta el hospital para ser sometido a un TAC. Aunque volvió con todo el cuerpo dolorido lo hizo a tiempo para disputar la Q2, y se metió de lleno en una interesante lucha por la pole con sus mayores rivales.
Tras incesantes cambios de líder en lo más alto de la tabla, el ataque más serio lo hizo Valentino Rossi durante los últimos minutos con un tiempazo que nadie tuvo oportunidad de contestar. Las magulladuras le pasaron factura a Lorenzo, pero aun así logró meterse en segunda posición, y cuando Marc Márquez intentaba su ataque final, primero un error y luego la caída de Crutchlow le impidieron llegar más allá del tercer puesto.
Una de las imágenes del fin de semana ha sido poder ver a Héctor Barberá subido a la Ducati GP16 oficial con el mono azul de Avintia Racing, y tras el shock inicial no lo está haciendo nada mal, terminando la clasificación en octavo lugar.
Resultados QP MotoGP GP Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.1 | 1'43.954 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.5 | 1'44.134 | 0.180 / 0.180 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 303.3 | 1'44.221 | 0.267 / 0.087 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 308.3 | 1'44.294 | 0.340 / 0.073 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 305.6 | 1'44.402 | 0.448 / 0.108 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 304.3 | 1'44.494 | 0.540 / 0.092 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 306.7 | 1'44.539 | 0.585 / 0.045 |
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 309.9 | 1'44.980 | 1.026 / 0.441 |
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303.7 | 1'45.232 | 1.278 / 0.252 |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 304.0 | 1'45.782 | 1.828 / 0.550 |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 306.1 | 1'45.827 | 1.873 / 0.045 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.2 | 1'45.614 | |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 303.2 | 1'45.708 | |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 300.8 | 1'45.823 | |
15 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 300.5 | 1'46.347 | |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.5 | 1'46.593 | |
17 | 21 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamalube Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299.7 | 1'46.627 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 302.4 | 1'46.705 | |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 301.1 | 1'46.753 | |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 304.6 | 1'47.060 | |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 295.8 | 1'47.501 | |
22 | 7 | Mike JONES | AUS | Avintia Racing | Ducati | 301.5 | 1'47.631 | |
23 | 73 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'47.788 |
Johann Zarco quiere sentenciar el campeonato en Motegi
Zarco, Morbidelli, Nakagami, Luthi. Los cuatro nombres favoritos por llevarse la pole se han postrado muy competitivos durante toda la sesión, pero no ha sido hasta el pinúltimo minuto cuando Johann Zarco ha sido el primero y único en bajar del 1'50 para ponerse primero, un tiempo que le ha servido para salir primero mañana y asestar el golpe de gracia al campeonato. Tantas ganas tiene Zarco de aprovechar esta oportunidad que hasta cuando recibió la bandera de cuadros, con el mejor tiempo en el bolsillo, se fue al suelo.
No tiene buena pinta este fin de semana para Álex Rins. Las malas sensaciones durante todo el fin de semana llegaron a su máximo con la caída de ayer, una caída que le ha hecho perder toda la confianza y le ha impedido poder disputar en marcar ningún tiempo competitivo. Tal ha sido su imposibilidad que ha terminado en vigésimo segunda posición a casi dos segundos y medio del tiempo de Zarco.
En segunda posición ha acabado Thomas Luthi a sólo 67 milésimas, mientras que franco Morbidelli cerrará la primera línea de parrilla. La segunda será para Sam Lowes, Sandro Cortese y Axel Pons en una de sus mejores actuaciones.
Resultados QP Moto2 GP Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 255.1 | 1'49.961 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 255.5 | 1'50.028 | 0.067 / 0.067 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.3 | 1'50.317 | 0.356 / 0.289 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.8 | 1'50.333 | 0.372 / 0.016 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 256.8 | 1'50.380 | 0.419 / 0.047 |
6 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 256.2 | 1'50.501 | 0.540 / 0.121 |
7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.0 | 1'50.522 | 0.561 / 0.021 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.4 | 1'50.563 | 0.602 / 0.041 |
9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 1'50.743 | 0.782 / 0.180 |
10 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.9 | 1'50.822 | 0.861 / 0.079 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 254.2 | 1'50.894 | 0.933 / 0.072 |
12 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 256.9 | 1'50.898 | 0.937 / 0.004 |
13 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 252.2 | 1'50.917 | 0.956 / 0.019 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 252.6 | 1'50.969 | 1.008 / 0.052 |
15 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 254.5 | 1'51.035 | 1.074 / 0.066 |
16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 253.2 | 1'51.048 | 1.087 / 0.013 |
17 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 251.0 | 1'51.123 | 1.162 / 0.075 |
18 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256.1 | 1'51.281 | 1.320 / 0.158 |
19 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 255.0 | 1'51.311 | 1.350 / 0.030 |
20 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 251.9 | 1'51.451 | 1.490 / 0.140 |
21 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 255.6 | 1'51.490 | 1.529 / 0.039 |
22 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 257.3 | 1'51.594 | 1.633 / 0.104 |
23 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 249.8 | 1'51.621 | 1.660 / 0.027 |
24 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 253.2 | 1'51.739 | 1.778 / 0.118 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 253.9 | 1'51.844 | 1.883 / 0.105 |
26 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 254.4 | 1'51.925 | 1.964 / 0.081 |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 253.6 | 1'51.975 | 2.014 / 0.050 |
28 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 256.6 | 1'52.233 | 2.272 / 0.258 |
29 | 63 | Naomichi URAMOTO | JPN | Japan-GP2 | Kalex | 252.2 | 1'52.966 | 3.005 / 0.733 |
30 | 84 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Team Taro Plus One | TSR | 242.8 | 1'54.397 | 4.436 / 1.431 |
Foto | Yamaha MotoGP, Repsol Media, Honda Team Asia, Red Bull KTM Ajo, Pons Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Japón