Tony Arbolino se ha llevado la victoria en la categoría de Moto2 en el Gran Premio de Francia. El piloto italiano lideró una complicada carrera que tuvo que ser interrumpida con bandera roja, pero en la cual tuvo el control en todo momento. Una victoria gastando los menores recursos posibles que le dispara en la general.
Arbolino abre hueco en el mundial porque su máximo rival, Pedro Acosta, la ha liado. El piloto murciano se cayó cuando estaba tratando de perseguir a Arbolino, así que se vuelve a ir de Le Mans con un abandono. Acosta se queda segundo en la clasificación general, pero a 25 puntos del liderato.
Durísimo accidente de Canet, Arenas y Manu González
Arbolino ha sido el más fuerte. Ya iba líder con cierta ventaja cuando salió la bandera roja, y en la segunda carrera tampoco ha dado mucha opción. Cuando se cayó Acosta el líder del mundial bajó notablemente el ritmo, lo justo para ir seguro sin que Filip Salac pudiese meterle rueda en ningún momento.
Para Acosta sigue la maldición de Le Mans. Se ha caído en las tres temporadas que lleva en el mundial, primero en Moto3 y después en Moto2. Esta vez Acosta estaba forzando para seguir el ritmo de Arbolino cuando en una curva de izquierdas se ha ido al suelo y la moto ha quedado destrozada. Toca volver a remontar.
El momento más peliagudo de la carrera llegó cuando Albert Arenas se fue al suelo, con tan mala suerte de que Manu González y Arón Canet impactaron contra su moto. Afortunadamente los tres pilotos están conscientes, aunque Canet será sometido a más pruebas. Eso provocó la bandera roja que acortó la carrera.
Una bandera roja que ayudó a Sam Lowes, el hombre de la pole que se había caído justo antes. Gracias a la neutralización Lowes pudo volver a la carrera, aunque por los pelos tuvo que salir último. Desde allí ha remontado hasta el decimoquinto puesto, así que al menos se lleva un punto de una carrera difícil.
Quienes acompañan en el podio a Arbolino son Filip Salac y Alonso López. El checo logra su segundo podio desde que corre en Moto2, el primero de la temporada, aunque al final ha sido prudente y no ha querido forzar por una victoria que Arbolino le estaba poniendo en los labios bajando el ritmo de carrera.
¡QUÉ MIEDO! 😨 El accidente que provocó la bandera roja en Moto2 🚩@AlbertArenas75 se fue al suelo... ¡Y @18ManuGonzalez y Canet salieron volando al encontrarse con su moto! 😯 Por suerte, están todos conscientes 👍#FrenchGP 🇫🇷 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/eclUuny64l
— DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2023
En cuanto a López, no tenía tanto ritmo pero gracias a la caída de Acosta vuelve a pisar cajón con la Boscoscuro. Fermín Aldeguer, su compañero, tuvo que cumplir con una Long Lap Penalty y finalmente solo ha acabado octavo, mientras que Sergio García vuelve a sumar puntos como novato, décimo.
Resultados carrera Moto2 GP Francia 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.7 | 22'34.2330 |
2 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 155.6 | 0,62 |
3 | 21AlonsoLopez | ES | Lightech SpeedUp | Boscoscuro | 155.5 | 1,537 |
4 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 155.4 | 2,193 |
5 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar M2 | Kalex | 155.4 | 3,041 |
6 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.2 | 4,175 |
7 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 154.7 | 8,853 |
8 | 54FermínAldeguer | ES | Lightech SpeedUp | Boscoscuro | 154.6 | 9,437 |
9 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | 10,696 |
10 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 154.5 | 10,817 |
11 | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 154.4 | 11,588 |
12 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.3 | 12,128 |
13 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 154.3 | 12,337 |
14 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.2 | 13,061 |
15 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | 13,695 |
16 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 154 | 14,633 |
17 | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 153.6 | 18,244 |
18 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 153.4 | 19,88 |
19 | 8SennaAgius | AU | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 153.1 | 22,615 |
20 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 153.1 | 22,684 |
21 | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.8 | 25,265 |
22 | 28IzanGuevara | ES | Inde GASGAS Aspar M2 | Kalex | 152.8 | 25,347 |
23 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 152.3 | 30,208 |
NC | 17AlexEscrig | ES | Forward Team | Forward | 149 | 8 laps |
NC | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 151.2 | 10 laps |
NC | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155.1 | 10 laps |
NC | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 0 | |
NC | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 0 | |
NC | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 0 |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 99 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 74 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 61 puntos
- Filip SALAC (Kalex-CHE), 60 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 52 puntos