Sergio García es el nuevo líder del mundial de Moto3. El piloto valenciano se ha llevado una fantástica victoria en Portimao, después de intentarlo de todas las maneras. Primero buscó la escapada en solitario, pero cuando le neutralizaron esperó su momento para ganar en la última vuelta, y casi sin aceptar ataques.
La carrera se resolvió en un grupo con Jaume Masià, Ayumu Sasaki, Deniz Öncü e Izan Guevara, pero solo el otro valenciano parecía capaz de darle un susto a García. Dennis Foggia ha tenido una carrera muy atribulada en la zona media, para terminar solo en el octavo puesto, por lo que cede el liderato de la general.
Masià consigue su segundo podio consecutivo en Moto3
En la salida Deniz Öncü mantuvo la primera posición por delante de un fenomenal Sergio García, que tuvo una gran arrancada. También Izan Guevara y Carlos Tatay avanzaron bastante en los primeros metros de la carrera. Sin embargo, Dennis Foggia perdió aún más posiciones, metiéndose en mitad del pelotón.
Daba la sensación de que García y Öncü querían estirar el grupo, pero Guevara estaba empujando de los perseguidores para evitarlo. Al turco le neutralizaron bastante rápido, pero García seguía empeñado en hacer la carrera en solitario: ya tenía más de un segundo de ventaja. Foggia solo marchaba decimoquinto.
Cuando los perseguidores dejaron que Guevara llevase la voz cantante comenzó a reducir un poco la ventaja de su compañero, que llegó a rondar los dos segundos. Eso sí, con Guevara solo iban Ayumu Sasaki, Öncü y Jaume Masià. Caída de Iván Ortolá, la primera de la carrera que se quedaba fuera.
El ritmo de Guevara fue suficientemente alto para cazar y pasar a García, dejando establecido el grupo de cinco pilotos en cabeza. Masià y García se dieron un susto tremendo en plena recta, a punto de irse al suelo. Lo que estaba claro es que estos cinco, entre los que no había ninguna Honda, se iban a jugar la carrera. Y Öncü volvía al frente.
Caída de Daniel Holgado, que abandonaba. Sergio García era ahora quien estaba tirando del grupo cuando solo quedaban dos vueltas para el final, pero le fulminaban en la recta. La última vuelta empezaba con García en cabeza y Masià siguiéndole. La última vuelta fue muy limpia, casi sin incidentes ni adelantamientos.
Victoria para Sergio García, que es el nuevo líder del mundial, por delante de Masià y de Sasaki. Finalmente Guevara se tiene que conformar con el quinto puesto. Dennis Foggia tan solo ha podido remontar hasta la octava plaza. Buena carrera de Carlos Tatay, sexto, el líder del grupo de los perseguidores.
Resultados carrera Moto3 GP Portugal 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11SergioGarcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 151 | 38'17.7250 |
2 | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151 | 0,069 |
3 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 151 | 0,11 |
4 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 151 | 0,21 |
5 | 28IzanGuevara | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 151 | 0,373 |
6 | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 150.8 | 4,094 |
7 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.7 | 4,729 |
8 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 150.6 | 7,17 |
9 | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 150.6 | 7,241 |
10 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 150.6 | 7,165 |
11 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.6 | 7,276 |
12 | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 150.6 | 7,334 |
13 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 150.5 | 7,442 |
14 | 20LorenzoFellon | FR | Sic58 Squadra Corse | Honda | 149.8 | 18,989 |
15 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 149.6 | 22,437 |
16 | 64MarioAji | ID | Honda Team Asia | Honda | 149.6 | 22,627 |
17 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 149.4 | 25,411 |
18 | 18MatteoBertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 149.3 | 26,195 |
19 | 23EliaBartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 149.3 | 26,213 |
20 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 149.3 | 26,58 |
21 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 149.3 | 27,217 |
22 | 38DavidSalvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 149.1 | 30,402 |
23 | 87GerardRiu Male | ES | BOE SKX | KTM | 148.3 | 42,926 |
24 | 63SyarifuddinAzman | MY | Rivacold Snipers Team | Honda | 148.3 | 42,989 |
25 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 147.8 | 50,532 |
26 | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.8 | 50,902 |
27 | 80DavidAlonso | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 147.7 | 51,199 |
28 | 22AnaCarrasco | ES | BOE SKX | KTM | 147.6 | 54,005 |
NC | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.5 | 17 Laps |
NC | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 149.2 | 7 Laps |
Clasificación general Moto3
- Sergio GARCÍA (GasGas-ESP), 83 puntos
- Dennis FOGGIA (Honda-ITA), 82 puntos
- Andrea MIGNO (Honda-ITA), 50 puntos
- Jaume MASIÀ (KTM-ESP), 50 puntos
- Deniz ÖNCÜ (KTM-TUR), 50 puntos