La lluvia no ha perdonado tampoco el día de carreras en Motegi. Además de las difíciles condiciones meteorológicas en las que amanecía el domingo en la ciudad nipona, el aceite vertido por la moto de Andrea Migno durante el warm up ha obligado a Dirección de Carrera a retrasar los horarios de las tres carreras casi una hora, conformándose así la de Moto3 en una carrera al sprint de sólo 13 vueltas.
Condiciones muy complicadas para todos excepto para Romano Fenati, que cómo es habitual muestra lo mejor de sí en la pista mojada. El italiano ha conseguido en Japón su segunda victoria de la temporada recortando 25 puntos al líder de la general, Joan Mir, que ha terminado décimo séptimo. Niccolò Antonelli y Marco Bezzecchi han completado un podio totalmente italiano.
Los nervios pueden con Joan Mir que termina fuera de los puntos
Comenzaba una carrera al sprint con Nicolò Antonelli a la cabeza. Lo que iba a ser una carrera a 20 vueltas se ha convertido en una de 13 debido al aceite que perdió la moto de Andrea Migno durante el warm up, obligando así a retrasar casi una hora el resto de los horarios del día.
Era la primera posibilidad de Joan Mir de convertirse en campeón del mundo, sin embargo partía desde la vigésimo segunda posición, lo que le hacia muy difícil poder cumplir alguna de las opciones que lo convertirían en campeón. Mientras que el mallorquín luchaba por remontar y llegar a las posiciones puntuables, uno de sus principales rivales, Romano Fenati, lideraba la carrera.
Tras el italiano, que intentaba abrir hueco con su perseguidor, Niccolò Antonelli, rodaban Aron Canet, Marco Bezzecchi y Tatsuki Suzuki. La carrera se consolidaba y las posiciones comenzaban a asegurarse.
A falta de siente vueltas del final, Fenati encabezaba la carrera con una diferencia de casi dos segundos frente a sus rivales. Antonelli, Bezzecchi, Suzuki y Canet. Después de ellos encontrábamos al primer grupo de carrera con cuatro pilotos que luchaban por alcanzar los puestos del top five, Bendseyder, Kornfeil, Atiratphuvapat y Oettl.
Mientras tanto Mir se estancaba en la décimo octava posición en una carrera muy complicada donde la lluvia ha impedido que el piloto del Leopard Racing pudiera enfrentarse a esa remontada. La otra cara de la moneda la mostraba Fenati, que a tres vueltas del final rodaba con una tranquilidad de más de tres segundos y medio de sus rivales, dejando el error o la caída la única posibilidad a Mir de convertirse en campeón.
Entre tanto las caídas no cesaban, Juanfran Guevara, Gabriel Rodrigo, Ayumu Sasaki, Adam Norrodin, Manuel Pagliani y Lorenzo Dalla Porta eran algunos de los pilotos que se habían ido al suelo durante la carrera.
Finalmente, Romano Fenati lograba ganar el Gran Premio de Japón tras liderar prácticamente toda la carrera en Motegi, en mojado, la condición donde el italiano siempre consigue destacar. Nicolò Antonelli y Marco Bezzecchi han completado un podio totalmente italiano en la primera sesión del triplete asiático.
Tatsuki Suzuki, Aron Canet, Philipp Oettl, Fabio Di Giannantonio, Jakub Kornfeil, Bo Bendsneyder y Jhon McPhee han integrado el top ten.
Resultados carrera Moto3 GP Japón 2017:
Posición | Puntos | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Velocidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 127.4 | 29'22.278 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 127.1 | +4.146 |
3 | 16 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 127.1 | +5.013 |
4 | 13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 126.8 | +8.767 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 126.5 | +12.827 |
6 | 10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 126.4 | +14.865 |
7 | 9 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 126.3 | +15.482 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 126.3 | +15.625 |
9 | 7 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 126.3 | +15.947 |
10 | 6 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 126.3 | +16.414 |
11 | 5 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 126.3 | +18.783 |
12 | 4 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 126.1 | +19.057 |
13 | 3 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 126.1 | +19.536 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 126.1 | +21.208 |
15 | 1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 125.9 | +22.731 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 125.8 | +23.879 | |
17 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 125.7 | +23.935 | |
18 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 125.7 | +33.663 | |
19 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 125.1 | +34.695 | |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 125.0 | +39.533 | |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 124.7 | +48.473 | |
22 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 124.0 | +48.473 | |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 121.2 | +1'30.837 | |
24 | 70 | Tom TOPARIS | AUS | Cube Racing | KTM | 118.2 | 2'18.580 | |
NC | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 126.0 | 2 Laps | |
NC | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 126.0 | 4 Laps | |
NC | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 126.0 | 4 Laps | |
NC | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 126.0 | 7 Laps | |
NC | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 117.5 | 12 Laps | |
NC | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 0 Lap |
Clasificación general Moto3 2017
- Joan MIR (Honda-SPA), 271 puntos
- Romano FENATI (Honda-ITA), 216 p
- Aron CANET (Honda-SPA), 184 p
- Fabio DI GIANNANTONIO (Honda-ITA), 146 p
- Jorge MARTIN (Honda-SPA), 135 p
Fotos | Romano Fenati, Tatsuki Suzuki, Leopard Racing, Estrella Galicia
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Japón