Raúl Fernández ha ganado de paseo el Gran Premio de Portugal de Moto3. El piloto español se despide por todo lo alto de la categoría reina, con una ventaja de casi diez segundos. A Fernández le ha beneficiado mucho la actitud ultra defensiva que ha adoptado Albert Arenas en toda la carrera, permitiéndole escaparse.
Arenas al final ha ganado el mundial después de una carrera muy mala por su parte, pero que le ha servido para llevarse el título gracias a que Ai Ogura no ha tenido ritmo y a Tony Arbolino no le ha dado para remontar desde las últimas posiciones. Arenas es campeón, casi de milagro, pero lo ha logrado.
Arenas se ha llevado el mundial de milagro con una última vuelta de infarto
Antes de la salida malas noticias para Gabriel Rodrigo, al que se le paraba la moto en parrilla. Ya en la arrancada Raúl Fernández aguantaba primero y Ai Ogura era muy agresivo con Albert Arenas, pasándole en la segunda curva. El japonés iba a saco, buscando a Tatsuki Suzuki y a Raúl Fernández. Arenas no dejaba la rueda de Ogura.
Fernández estaba abriendo cierto hueco y Arenas le ayudaba en su misión, aunque llegaba Jaume Masià para impedir el tapón que pretendía hacer el líder. Pero tenía que cumplir su doble Long Lap, así que Fernández lograba abrir el hueco necesario. El oficial de KTM estaba en otra liga, dejando ya a cuatro segundos al grupo del podio.
El grupo perseguidor estaba claramente definido con Jeremy Alcoba, Arenas, Sergio García, Ayumu Sasaki, Deniz Öncu, Suzuki y Ogura. Tony Arbolino, noveno, lideraba los que venían por detrás, pero ya a 2,5 segundos. Sin embargo, a base de coraje, el grupo de Arbolino y los pilotos del Leopard venían recortando las distancias.
A nueve vueltas del final Arbolino llegaba a Ogura y le pasaba. El grupo ya estaba aquí y, aunque Arenas tenía el mundial controlado, no eran buenas noticias para él. Su táctica estaba siendo dejar que se escapasen todos los que le adelantaban que no fuesen sus rivales por el título, pero eso también hacía más agresivos a quienes le venían por detrás.
En una maniobra de infarto, Arbolino pasaba a Arenas. El italiano se escapaba y se iba a por un podio que podía darle el mundial. A Arenas le empezaban a salir los rivales. Le pasaban muchos pilotos, aunque Arbolino seguía lejos del grupo del podio. Caída de Suzuki, que dejaba a Arbolino cerca de la posición que le valdría para ser campeón.
🔥 ¡Tremendo cuerpo a cuerpo entre @AlbertArenas75 y @TonyArbolino! ¡Menuda batalla! ¡El Mundial en juego! #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KQQZTOm7YA
— DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2020
La última vuelta fue de infarto. Arenas empezó a perder posiciones completando una carrera paupérrima por su parte, pero cruzó la meta duodécimo para ganar el mundial más gracias a la incompetencia de sus rivales que a su buen hacer. Victoria de Raúl Fernández por delante de Dennis Foggia y Jeremy Alcoba, que logra su primer podio en el mundial.
Resultados carrera Moto3 GP Portugal 2020
Pos. | Dorsal | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.8 | 38'06.272 |
2 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 151.4 | 5,81 |
3 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 151.4 | 5,866 |
4 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.4 | 6,447 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.9 | 12,998 |
6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 150.9 | 13,065 |
7 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.9 | 13,907 |
8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 150.9 | 13,929 |
9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 150.9 | 13,945 |
10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.8 | 14,438 |
11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.8 | 14,487 |
12 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.8 | 14,708 |
13 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 150.5 | 19,285 |
14 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 150.3 | 23,195 |
15 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.2 | 24,233 |
16 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 150.2 | 24,26 |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 150.2 | 24,321 |
18 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 150.2 | 24,425 |
19 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 150.2 | 24,625 |
20 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.2 | 24,672 |
21 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 150.0 | 27,637 |
22 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.5 | 34,49 |
23 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 149.5 | 34,884 |
24 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 149.5 | 35,003 |
25 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 149.5 | 35,092 |
26 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 149.5 | 35,216 |
27 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 149.2 | 40,329 |
28 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 148.7 | 46,973 |
NC | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 151.4 | 2 Vueltas |
NC | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 151.5 | 4 Vueltas |
NC | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 150.0 | 7 Vueltas |
Clasificación general Moto3
- Albert ARENAS (KTM-SPA), 174 puntos
- Tony ARBOLINO (Honda-ITA), 170 puntos
- Ai OGURA (Honda-JAP), 170 puntos
- Raúl FERNÁNDEZ (KTM-SPA), 159 puntos
- Celestino VIETTI (KTM-ITA), 146 puntos
En Motorpasión Moto | Joan Mir, la gran esperanza azul que ha vencido a los 'antiMárquez' y ya reina en MotoGP | La abdicación de Yamaha en MotoGP: motores, COVID-19, Jorge Lorenzo y otra serie de catastróficas desdichas