Pedro Acosta ha vuelto a demostrar que en seco es el sheriff de Moto2. El piloto murciano ha batido a Tony Arbolino en un apasionante y limpio duelo de última vuelta. Acosta se ha lucido defendiendo la posición en las últimas curvas, pasando solo unas milésimas por delante de Arbolino por la línea de meta.
Por detrás la pelea por el podio ha sido épica. Fermín Aldeguer parecía que tenía en el bolsillo su primer cajón en el mundial, pero en una última vuelta caótica finalmente ha sido Bo Bendsneyder quien se ha subido al podio. Arón Canet tan solo ha podido ser octavo, justo por detrás de Alonso López.
Bendsneyder se estrena en el podio de Moto2 quitándoselo a Aldeguer en la última vuelta
La carrera empezaba muy extraña, con una caída de Jake Dixon en la vuelta de formación. En la salida Pedro Acosta logró ponerse primero, pero Alonso López hizo una maniobra agresiva para ponerse en cabeza con una trayectoria diferente. Mientras los españoles se pegaban aprovechaba Tony Arbolino para pegarse a ellos.
Acosta parecía empeñado en mantener la primera posición, así que López aguantaba a su rueda tratando que no se escapase. Se estaban peleando Arbolino y Arón Canet en la tercera posición, lo que les permitía escaparse a Acosta y López. Pero el murciano se coló en una curva y bajó a la cuarta posición. Rozando la caída.
Pero Acosta estaba claro que tenía algo más de ritmo y no tardó en recuperar para volver a pegarse a López y Arbolino. De hecho el de Boscoscuro empezaba a pagar los esfuerzo del principio de la carrera, perdiendo algunas posiciones también con el grupo perseguidor. Jeremy Alcoba y Barry Baltus le pasaban. Alonso López parecía tener problemas.
Definitivamente Canet se descolgada, así que la lucha por la victoria iba a ser cosa de Acosta y Arbolino. Caída por detrás de Baltus, que se quedaba fuera. López continuaba colándose constantemente al final de la recta larga, lo que evidenciaba que había problemas en su moto. Fermín Aldeguer era el que estaba remontando, pasando a Canet para ser tercero.
Cuidado con Alcoba, que perseguía a Aldeguer queriendo quedarse él con el podio. Así que teníamos dos duelos arriba, uno por el podio y otro por la victoria. Arbolino y Acosta comenzaban a intercambiarse posiciones, buscando estudiarse mútuamente. La última vuelta comenzaba con Arbolino delante, pero Acosta le metió la moto en la frenada a final de recta.
😮 @AlonsoLopez_21 inherits the lead! @37_pedroacosta hits trouble while trying to downshift 💥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/548ydRZxi4
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 16, 2023
Victoria para Pedro Acosta dando una exhibición de defensa en la última vuelta sobre Tony Arbolino, que atacó con todo hasta la misma línea de meta. Aldeguer perdió el podio en una última vuelta caótica de pelea con Alcoba y Canet. Se aprovecha Bo Bendsneyder para sumar su primer podio en Moto2.
Resultados carrera Moto2 GP Américas 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.4 | 34'42.8790 |
2 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.4 | 0,146 |
3 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152 | 5,851 |
4 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 152 | 6,049 |
5 | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 151.9 | 7,462 |
6 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 151.8 | 7,668 |
7 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 151.8 | 7,715 |
8 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.8 | 8,078 |
9 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 151.6 | 11,114 |
10 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.5 | 12,561 |
11 | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | 13,607 |
12 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.4 | 14,001 |
13 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 151 | 20,054 |
14 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.7 | 22,99 |
15 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.3 | 28,82 |
16 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.1 | 31,893 |
17 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.9 | 34,734 |
18 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 149.9 | 34,934 |
19 | 33RorySkinner | GB | American Racing | Kalex | 149.4 | 42,54 |
20 | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 148.8 | 49,973 |
21 | 28IzanGuevara | ES | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | 148.7 | 51,47 |
22 | 98DavidSanchis | ES | Forward Team | Forward | 147.8 | 65,224 |
23 | 2SoichiroMinamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 145.1 | 104,447 |
NC | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 147.3 | 7 laps |
NC | 24MarcosRamirez | ES | Forward Team | Forward | 146.7 | 8 laps |
NC | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 152 | 9 laps |
NC | 19LorenzoDalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.1 | 13 laps |
NC | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 | |
NC | 96JakeDixon | GB | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | 0 |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 61 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 54 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 41 puntos
- Filip SALAC (Kalex-CHE), 33 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 29 puntos