Efrén Vázquez se ha adjudicado la segunda victoria en el Campeonato del Mundo de Moto3 después de una encarnizada carrera en la que Jack Miller quería vencer a toda costa e intentar recortar más puntos a Álex Márquez.
Finalmente el pequeño de los Márquez ha sido quinto mientras que el podio lo han completado el propio Jack Miller y Álex Rins, con el británico Danny Kent en cuarta posición. La ventaja por lo tanto se reduce a 11 puntos y la carrera de Valencia será de locura.
Y es que Jack Miller ha dejado muy claro sus intenciones desde el principio, con un pilotaje agresivo y en el que no ha rehusado a los contactos directos con sus rivales. Tras tímidos (o intimidados) intentos de Efrén Vázquez por tomar la cabeza así como del propio Álex Márquez, el piloto de Queensland ha mandado delante sobre el grupo de cinco pilotos.
Con un ritmo relativamente lento por las luchas, el grupo de cinco pilotos ha crecido con otros pilotos como Alexis Masbou, Niccolò Antonelli o John McPhee, que no ha llegado al final tras irse al suelo a pocas vueltas de la bandera a cuadros.
La última vuelta fue de locura. Jack Miller pilotando defensivamente, Álex Márquez que se iba para atrás después de la lucha con Miller y Kent, y un Efrén Vázquez que les robaba la cartera para hacerse con el triunfo por escaso margen tras la lucha entre Miller y Rins en la última curva.
Debido a los numerosos toques, el equipo de Álex Márquez, el Estrella Galicia 0,0 ha presentado una protesta por la conducción mostrada por Jack Miller y que será revisado por Dirección de Carrera tras la carrera de Moto2.
Clasificación Moto3 Gran Premio de Malasia:
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 147.1 | 40'41.002 |
2 | 20 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.1 | 213 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.1 | 385 |
4 | 13 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 147.0 | 803 |
5 | 11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 147.0 | 831 |
6 | 10 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 147.0 | 1.073 |
7 | 9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 147.0 | 1.916 |
8 | 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 147.0 | 2.089 |
9 | 7 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 146.7 | 7.336 |
10 | 6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 146.5 | 9.520 |
11 | 5 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 146.1 | 17.407 |
12 | 4 | 99 | Jorge NAVARRO | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 146.0 | 17.610 |
13 | 3 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 145.3 | 29.592 |
14 | 2 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 145.3 | 29.745 |
15 | 1 | 2 | Remy GARDNER | AUS | Calvo Team | KTM | 144.9 | 37.467 |
16 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 144.9 | 37.505 | |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 144.9 | 37.792 | |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 144.8 | 38.773 | |
19 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 143.8 | 55.583 | |
20 | 88 | Hafiza ROFA | MAL | SIC-AJO | KTM | 141.5 | +1'36.170 | |
17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 147.1 | 1 Vuelta | ||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.9 | 6 Vueltas | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 147.1 | 7 Vueltas | ||
5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.2 | 7 Vueltas | ||
9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 144.4 | 10 Vueltas | ||
3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.3 | 10 Vueltas | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 144.7 | 11 Vueltas | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 145.0 | 12 Vueltas | ||
31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 143.4 | 14 Vueltas | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 137.7 | 17 Vueltas | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 137.6 | 17 Vueltas | ||
13 | Jasper IWEMA | NED | CIP | Mahindra | 135.2 | 17 Vueltas | ||
93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | KTM | 133.1 | 17 Vueltas | ||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional Moto3:
- Álex Márquez, 262 puntos
- Jack Miller, 251 ptos.
- Álex Rins, 226 ptos.
- Efrén Vázquez, 212 ptos.
- Romano Fenati, 174 ptos.
Más información | MotoGP
Fotos | Efrentxu7, Red Bull KTM Ajo, Repsol Media
En Motorpasión Moto | GP Malasia