Después del subidón de adrenalina que siempre supone la categoría de Moto3, pues el resto nos parece demasiado tranquilo. Es lo que ha pasado con la carrera de Moto2, mucho más relajada pero que ni mucho menos ha sido mala o aburrida. Estamos en el Gran Premio de Italia y hoy ha vuelto a brillar Tito Rabat, logrando la tercera victoria de la temporada y marcándose una prueba perfecta. Y es que en la primera vuelta se tocaba con Luis Salom, se ponía cuarto y a partir de ahí, desde la calma, ha ido imponiendo su ley siendo consciente de que acabaría ganando.
Pudiera parecer que lo tenía todo totalmente controlado, porque bien es cierto que le hemos visto quedarse cuarto, para luego ir recortando la distancia con los dos escapados y ganarles sin grandes aspavientos o riesgos, consiguiendo el récord del circuito a falta de tres vueltas. Muy buena carrera con la que además consigue poner unos puntitos más de por medio en la general con su compañero de equipo. Segundo ha entrado Salom, que ha vendido muy cara su piel, mientras que tercero ha entrado Jonas Folger, que ha sido líder de la carrera durante la primera mitad de la misma.
Es justo alabar a estos dos jóvenes pilotos, ya que Luis y Jonas están siendo de las agradables sorpresas de esta temporada de Moto2, y ya no podemos pensar que es casualidad, que les hemos visto en varias ocasiones en la zona delantera. Muy buena carrera de los dos aguantando el ritmo durante las veintiuna vueltas de la prueba. Bonita ha sido también la lucha que hemos visto por la cuarta plaza, finalmente conseguida por Simone Corsi, seguido de Dominique Aegerter en la quinta y de Mika Kallio en la sexta.
Lo dicho, una buena carrera donde Tito ha vuelto a brillar y a demostrar que sigue siendo el máximo favorito al título. Pero cuidado, que hay más de uno que intenta complicarle las cosas... Ahora a esperar para disfrutar del plato fuerte de MotoGP, esperemos que Marc Márquez no nos aburra.
Resultado carrera Moto2 Gran Premio Italia 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.2 | 39'45.660 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 166.1 | 248 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.9 | 3600 |
4 | 13 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 165.6 | 8117 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 165.6 | 8124 |
6 | 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 165.6 | 8214 |
7 | 9 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 165.6 | 8781 |
8 | 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 165.4 | 10575 |
9 | 7 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Pons HP 40 | Kalex | 165.4 | 10912 |
10 | 6 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.0 | 16251 |
11 | 5 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 165.0 | 16297 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 165.0 | 16642 |
13 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.9 | 17805 |
14 | 2 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 164.8 | 20340 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 164.7 | 20945 |
16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.4 | 25070 | |
17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 163.5 | 38473 | |
18 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.5 | 38503 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 163.5 | 38737 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 163.5 | 39112 | |
21 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 163.4 | 40424 | |
22 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 163.4 | 40474 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 163.3 | 41059 | |
24 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 163.2 | 42977 | |
25 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 163.2 | 43011 | |
26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 162.7 | 50254 | |
27 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 161.8 | +1'04.480 | |
28 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 161.8 | +1'04.545 | |
29 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 161.8 | +1'04.818 | |
30 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 161.8 | +1'04.930 | |
31 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 160.6 | +1'22.863 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 164.9 | 13 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 162.5 | 17 Vueltas | ||
2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 0 Vuelt |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | Marc VDS Racing Team
En Motorpasión Moto | Gran Premio Italia