El parón estival termina y llega la hora de la verdad del Gran Premio de Indianapolis en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2012. Gentelmen, start your engines!. Con un mar de rumores a vueltas entre fichajes, abandonos de equipo, jubilaciones y cambios de aires había ganas de ver cómo se iban a comportar en esta segunda mitad del campeonato con tantos culebrones sobre 2013.
El asfalto de Indianapolis no es sólo delicado cuando está húmedo como en los libres, sino también cuando está seco. Sobre todo la curva de entrada a meta y la curva 13 han sido los puntos críticos como comprobó Héctor Barberá a falta de diez minutos del final de los primeros libres. Aun así Sandro Cortese en Moto3, Dani Pedrosa en MotoGP y Pol Espargaró en Moto2 se las ingeniaron para llevarse las poles en sus respectivas categorías.
Moto3: Sandro Cortese tiene hambre de título
Tremenda lluvia de pilotos hemos vivido hoy en la primera de las tres sesiones de entrenamientos cronometrados, aunque la palma se la ha llevado Álex Márquez con tres caídas en una sola sesión de entrenamientos, afortunadamente sin consecuencias ninguna, pero que no favorecen su adaptación a su nuevo equipo y moto como piloto del Mundial. Quien terminó sin caerse pero muy enfadado fue Efrén Vázquez, venía en pole pero la bandera roja consecuencia de la última caída de Márquez en la entrada de meta hizo que no contase su tiempo.
El tiempo que sí contó fue el de Sandro Cortese que a falta de dos minutos se ponía líder de la clasificación haciéndose con la pole, y aunque lo intentó Máverick Viñales no pudo contestarle por culpa del excesivo tráfico y se tuvo que conformar con el tercer puesto, justo por detrás del otro con KTM oficial Danny Kent. El segundo español es el que más novias debe tener en la categoría de cara a 2013, Luis Salom a lomos de su Kalex KTM. Todos ellos en algún momento del entreno fueron líderes de la tabla.
El resto de los nuestros se colocaban con Álex Rins sexto, el cabreadísimo Efrén Vázquez séptimo, Alberto Moncayo noveno, Isaac Viñales decimosexto, Álex Márquez vigésimo, Adrián Martín vigésimo primero, y el convaleciente Héctor Faubel vigésimo noveno.
En los primeros minutos Héctor Faubel cae en la curva de entrada a meta sobre el piano metálico, forzando la bandera roja que suspendió los entrenamientos durante diez minutos tras salir por orejas abriendo gas y teniendo que ser retirado en camilla de la pista. Definitivamente la suerte no está del lado del valenciano. Jack Miller también era uno de los premiados se iba al suelo rompiéndose la clavícula izquierda por tercera vez en este 2012.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif./Prev. |
1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223,6 | 1’48.545 | |
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225,7 | 1’48.628 | 0.083 / 0.083 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 223,2 | 1’48.643 | 0.098 / 0.015 |
4 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,4 | 1’48.990 | 0.445 / 0.347 |
5 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 224,5 | 1’49.024 | 0.479 / 0.034 |
6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 226 | 1’49.045 | 0.500 / 0.021 |
7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 224,1 | 1’49.074 | 0.529 / 0.029 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 225,5 | 1’49.324 | 0.779 / 0.250 |
9 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 224,1 | 1’49.332 | 0.787 / 0.008 |
10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 218,3 | 1’49.334 | 0.789 / 0.002 |
11 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 220,3 | 1’49.397 | 0.852 / 0.063 |
12 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 224,6 | 1’49.492 | 0.947 / 0.095 |
13 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 222,7 | 1’49.605 | 1.060 / 0.113 |
14 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 223,5 | 1’49.610 | 1.065 / 0.005 |
15 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217,6 | 1’49.656 | 1.111 / 0.046 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 221,2 | 1’49.797 | 1.252 / 0.141 |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 226,2 | 1’49.986 | 1.441 / 0.189 |
18 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 220,2 | 1’50.056 | 1.511 / 0.070 |
19 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223,4 | 1’50.066 | 1.521 / 0.010 |
20 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 222,3 | 1’50.184 | 1.639 / 0.118 |
21 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 221,7 | 1’50.249 | 1.704 / 0.065 |
22 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 224 | 1’50.336 | 1.791 / 0.087 |
23 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 229 | 1’50.412 | 1.867 / 0.076 |
24 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 222,3 | 1’50.443 | 1.898 / 0.031 |
25 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 219,1 | 1’50.483 | 1.938 / 0.040 |
26 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 218,8 | 1’50.936 | 2.391 / 0.453 |
27 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 211,9 | 1’50.990 | 2.445 / 0.054 |
28 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 221,3 | 1’51.073 | 2.528 / 0.083 |
29 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222,1 | 1’51.407 | 2.862 / 0.334 |
30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 220,2 | 1’51.908 | 3.363 / 0.501 |
31 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 216,5 | 1’52.070 | 3.525 / 0.162 |
32 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 220 | 1’52.576 | 4.031 / 0.506 |
33 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 215,9 | 1’52.791 | 4.246 / 0.215 |
MotoGP: Dani Pedrosa se adjudica una complicadísima pole
Precisamente el más crítico con el asfalto americano sufrió un feísimo highside de Casey Stoner nada más salir a pista en la curva 13 y se lo llevaban las asistencias con la pierna derecha maltrecha que provocó la salida de la cuarta bandera roja de la sesión cronometrada. Finalmente fue un fuerte impacto sin rotura en el tobillo derecho y dado de alta por los doctores del circuito, pero se le complica la vida en la clasificación general. Con el australiano fuera de juego, al poco de retomar el entreno Dani Pedrosa marcó un 1.39.1 que le valió para ser el más rápido durante gran parte de la sesión.
Gran trabajo por parte de Ben Spies y sobre todo Stefan Bradl, siempre en la parte alta de la clasificación durante todo el fin de semana. De hecho a falta de doce minutos cuando Spies venía bajando casi medio segundo el mejor tiempo de Dani Pedrosa se iba al suelo en el enésimo highside del fin de semana poniéndose de pie y saliendo por su propio pie de la pista, y mientras tanto Jorge Lorenzo se colocaba segundo y comenzaba a atacar la pole hasta que una bandera roja volvía a parar la sesión, en este caso por otra fea caída de Nicky Hayden que llegó a perder el conocimiento a causa del impacto pero no sufrió lesiones de consideración, aun así fue trasladado al hospital para realizarle un tac.
Tras la reanudación Dani Pedrosa bajaba su tiempo hasta el 1.38.813, batiendo el record marcado el año pasado por Casey Stoner y se adjudicaba la pole pese a la oposición de Jorge Lorenzo que se colocaría segundo a una décima de distancia del catalán, y de Andrea Dovizioso, tercero, que en la parte final del entrenamiento se marcó un buen tiempo situándose delante de Ben Spies, quien volvió a pista después de su dura caída. Randy DePuniet fue el primero de las CRT ofreciéndonos unas bonitas imágenes de un adelantamiento sobre Andrea Dovizioso, curioso.
A continuación nos encontramos a Álvaro Bautista noveno, parece que ha perdido un poco el hilo después del encontronazo con Jorge Lorenzo, doceavo duodécimo Aleix Espargaró y segundo de las CRT, Toni Elías décimo séptimo e Iván Silva vigésimo primero.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif./Prev. |
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 335,5 | 1’38.813 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 335,5 | 1’38.913 | 0.100 / 0.100 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 334 | 1’39.235 | 0.422 / 0.322 |
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333,1 | 1’39.279 | 0.466 / 0.044 |
5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 334,2 | 1’39.437 | 0.624 / 0.158 |
6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 334,6 | 1’39.465 | 0.652 / 0.028 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 331 | 1’39.549 | 0.736 / 0.084 |
8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 333,3 | 1’39.748 | 0.935 / 0.199 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 334 | 1’40.072 | 1.259 / 0.324 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 317,8 | 1’40.437 | 1.624 / 0.365 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 333,3 | 1’40.763 | 1.950 / 0.326 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 318,6 | 1’40.803 | 1.990 / 0.040 |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 312,3 | 1’41.197 | 2.384 / 0.394 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 333,1 | 1’41.295 | 2.482 / 0.098 |
15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 311,9 | 1’41.370 | 2.557 / 0.075 |
16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 315,7 | 1’41.449 | 2.636 / 0.079 |
17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 332,9 | 1’41.866 | 3.053 / 0.417 |
18 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310 | 1’41.978 | 3.165 / 0.112 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 296,9 | 1’42.553 | 3.740 / 0.575 |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 315 | 1’42.599 | 3.786 / 0.046 |
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 314 | 1’42.768 | 3.955 / 0.169 |
22 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 300,9 | 1’43.673 | 4.860 / 0.905 |
23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 286,1 | 1’44.312 | 5.499 / 0.639 |
Moto2: golpe sobre la mesa de Pol Espargaró
Nuevamente nos encontramos en los cronometrados con un duelo entre los dos españoles más rápidos de la categoría de Moto2. El temprano tiempo de Marc Márquez al comienzo de la sesión se vio contestado a falta de veinte minutos por Pol Espargaró con un tiempazo de 1.42.602 que le colocaba líder desde ese momento hasta la bandera de cuadros. Buen rendimiento también de Julito Simón que se colocaba en la parte alta de la tabla demostrando su positiva evolución durante todo el fin de semana.
Por suerte en Moto2 tuvimos menos sustos que en el resto de categorías, pero nos quedó la imagen a falta de seis minutos de Marc Márquez cortando a la espera de un hueco libre que no consiguió, y no fue porque no se lo indicase con la mano, por culpa de Scott Redding, Mika Kallio y Andrea Iannone. Parecían buitres al acecho de una rueda tierna y jugosa. Al final en un intento desesperado de conseguir la pole se llevaba un susto mayúsculo con una amplísima derrapada abriendo gas que supo corregir y otra salvada en la entrada a meta. Al parecer Marc Márquez está teniendo que forzar más de la cuenta su Suter para seguir el paso de Pol Espargaró.
Como decía la buena evolución de Julito Simón se materializó en forma de un cuarto puesto final a 0.7 segundos justo por detrás de Andrea Iannone que se colocó tercero sin hacer mucho ruido. Décimo se colocó Nico Terol que parece que empieza a coger el aire a la categoría, Tito Rabat décimo quinto, Ricky Cardús décimo séptimo, vigésimo tercero Jordi Torres, Axel Pons vigésimo séptimo, y Elena Rosell trigésimo tercera.
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Dif./Prev. |
1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278,9 | 1’42.602 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 281,4 | 1’42.833 | 0.231 / 0.231 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276,3 | 1’43.064 | 0.462 / 0.231 |
4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 275,9 | 1’43.363 | 0.761 / 0.299 |
5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 273,3 | 1’43.468 | 0.866 / 0.105 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 273,8 | 1’43.548 | 0.946 / 0.080 |
7 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275,7 | 1’43.607 | 1.005 / 0.059 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275,3 | 1’43.637 | 1.035 / 0.030 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 278,7 | 1’43.646 | 1.044 / 0.009 |
10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 276,5 | 1’43.684 | 1.082 / 0.038 |
11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 281,3 | 1’43.698 | 1.096 / 0.014 |
12 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 274,4 | 1’43.753 | 1.151 / 0.055 |
13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 270,9 | 1’43.979 | 1.377 / 0.226 |
14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 273,5 | 1’44.061 | 1.459 / 0.082 |
15 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 279,2 | 1’44.063 | 1.461 / 0.002 |
16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 275,4 | 1’44.078 | 1.476 / 0.015 |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 271,2 | 1’44.117 | 1.515 / 0.039 |
18 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268,4 | 1’44.291 | 1.689 / 0.174 |
19 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 273,1 | 1’44.457 | 1.855 / 0.166 |
20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 275,9 | 1’44.531 | 1.929 / 0.074 |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 276,1 | 1’44.543 | 1.941 / 0.012 |
22 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 270,4 | 1’44.555 | 1.953 / 0.012 |
23 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 270,9 | 1’44.656 | 2.054 / 0.101 |
24 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 277,2 | 1’44.686 | 2.084 / 0.030 |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 274 | 1’45.002 | 2.400 / 0.316 |
26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 275,6 | 1’45.139 | 2.537 / 0.137 |
27 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 276,1 | 1’45.217 | 2.615 / 0.078 |
28 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 271,6 | 1’45.222 | 2.620 / 0.005 |
29 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 271,3 | 1’45.935 | 3.333 / 0.713 |
30 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 272,6 | 1’46.238 | 3.636 / 0.303 |
31 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 267,3 | 1’46.521 | 3.919 / 0.283 |
32 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 275,2 | 1’46.721 | 4.119 / 0.200 |
33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 266,2 | 1’47.869 | 5.267 / 1.148 |
No os olvidéis de que el horario es raruno, así que estaros al loro para no perderos los carrerones que nos esperan mañana por la tarde.
ACTUALIZACIÓN: El resultado de las caídas más relevantes es el siguiente:
- Héctor Faubel tiene daños en un brazo y en las próximas horas tiene que pasar revisión médica.
- Casey Stoner sigue bajo evaluación, aún no se sabe si correrá o no mañana.
- Nicky Hayden ha sido declarado no apto para correr mañana por parte de los médicos. Fractura de dos metacarpianos de la mano derecha.
- Ben Spies está lleno de cardenales y con dolor donde la espalda pierde su casto nombre pero mañana podrá correr.
Fotos | MotoGP, Repsol Media
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | MotoGP Indianapolis 2012: Sandro Cortese, Dani Pedrosa y Pol Espargaró empiezan mandando después de las vacaciones