Viendo el nombre del ganador, ya os podéis hacer una idea de que algo raro ha sucedido en la carrera de Moto2 que se ha disputado en el Gran Premio de Holanda, en Assen. Y es que justo cuando iba a comenzar la prueba caía un señor chaparrón que hacía retrasar la salida veinte minutos. En condiciones de mojado y con la nueva salida, Anthony West ha conseguido su primera victoria en la categoría. Pero no creáis, porque ha sabido mantener el tipo cuando la pista se empezaba a secar.
Locura de carrera pues la que acabamos de ver, con un buen número de caídas, empezando por la de Tito Rabat en la primera vuelta de formación... Afortunadamente, el retraso le vino bien y pudo tomar la salida con tranquilidad. Siguiendo con el podio, la segunda posición del día ha sido para Maverick Viñales, que ha demostrado que no sólo va rápido en seco y que ha hecho una muy buen carrera. La tercera posición ha sido para Mika Kallio.
El top cinco lo han completado Johann Zarco en la cuarta posición y Alex De Angelis en la quinta, mientras que el ya citado Rabat ha acabado en la octava plaza. Lo dicho, carrera de muchos cambios y con caídas que han tenido que ver con el resultado final, como la de Simone Corsi cuando lideraba o la de Luis Salom cuando estaba muy fuerte en las últimas vueltas. Pero eso sí, no hay que quitarle ningún mérito a la primera victoria de West y del QMMF Racing en la categoría.
Resultado carrera Moto2 Gran Premio Holanda 2014
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 142.0 | 46'02.089 |
2 | 20 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 142.0 | 318 |
3 | 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 142.0 | 743 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 141.7 | 7300 |
5 | 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 141.5 | 11253 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 141.3 | 14932 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 141.1 | 17658 |
8 | 8 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 141.0 | 20177 |
9 | 7 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 140.7 | 25260 |
10 | 6 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 139.5 | 50761 |
11 | 5 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 139.4 | 51526 |
12 | 4 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 139.4 | 51692 |
13 | 3 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 139.1 | 57108 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 138.7 | +1'06.613 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 138.2 | +1'15.500 |
16 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 138.2 | +1'17.239 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 138.1 | +1'17.528 | |
18 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 137.0 | +1'42.178 | |
19 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 136.7 | +1'48.124 | |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 134.4 | 1 Vuelta | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 132.0 | 1 Vuelta | |
22 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 131.1 | 1 Vuelta | |
23 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 129.9 | 2 Vueltas | |
24 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 127.3 | 2 Vueltas | |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 127.3 | 2 Vueltas | |
26 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 126.1 | 2 Vueltas | |
27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 125.4 | 2 Vueltas | |
28 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 122.7 | 3 Vueltas | |
29 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 115.0 | 4 Vueltas | |
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 123.1 | 6 Vueltas | ||
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 131.9 | 12 Vueltas | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 138.3 | 16 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 94.0 | 17 Vueltas | ||
25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 129.3 | 21 Vueltas |
Clasificación general provisional
Más información | MotoGP
Foto | QMMF Racing
En Motorpasión Moto | Gran Premio Holanda