En el Campeonato del Mundo de MotoGP pueden pasar muchas cosas en una carrera de Moto2, pero una vez más Tito Rabat se ha hecho con la victoria tras unos primeros momentos de incertidumbre. El Gran Premio de Catalunya 2014 en su categoría intermedia ha estado lleno de caídas y momentos de tensión pero que han acabado todos con un final feliz.
El podio lo han cerrado un genial Máverick Viñales que ha sido el único capaz de hacer mínimamente sombra al piloto del equipo Marc VDS, ha podido aguantar el ritmo unas cuantas vueltas pero al final ha tenido que ceder al empuje de Tito. En tercera plaza tenemos por primera vez en los dos años que lleva en la categoría a Johann Zarco en una última vuelta llena de picardía.
Al apagarse el semáforo Tito Rabat se ponía en paralelo con Mika Kallio al llegar a la primera curva, conservaba la primera plaza pero pronto comenzaba a perder algunas posiciones, siendo adelantado por el finlandés y poco después por Máverick Viñales. Parece que Rabat se toma las primeras vueltas con calma, coge carrerilla y se lanza a por la victoria.
Las primeras vueltas han sido muy complicadas. Tras la tormenta de la tarde-noche anterior el asfalto se ha lavado por completo y no quedaba goma en la pista, por lo que el agarre era muy inferior a los días anteriores. Prueba de ello fueron las numerosas caídas ocurridas protagonizadas por Sandro Cortese, Hafizh Syahrin, Sam Lowes, Simone Corsi, Jonas Folger y Luis Salom.
Especialmente la caída que implicó a los dos últimos pilotos fue la más terrorífica. Luis Salom entraba muy abierto en la curva de La Caixa, forzaba su Kalex hasta que le escupía por encima en un duro high-side que le hacía caer fuertemente sobre el costado derecho aunque lo peor fue ver cómo quedaba tendido en la pista mientras la moto de Folger iba directa hacia él. Por suerte los tremendos reflejos del alemán salvaban la tragedia y conseguía evitar el impacto contra el mallorquín.
En pocos giros Rabat recuperaba la primera plaza y comenzaba a meter metros, el único capaz de seguir su ritmo parecía Viñales. El piloto del equipo de Sito Pons además de estrenar colores parece haber dado con la tecla para meter en curva su moto y ha recuperado la senda del podio, pero la senda de Tito es otra muy distinta porque a falta de diez vueltas ya la distancia entre los dos primeros era de dos segundos.
La ilusión de la carrera nos la estaba ofreciendo Jordi Torres con una genial remontada que cuando ya rodaba en cuarta posición con el ataque al podio preparado rodaba mucho más rápido que el grupo de Thomas Luthi, Dominique Aegerter y Mika Kallio. A dos de ellos ya les había pasado y el suizo estaba en su punto de mira. Luthi entraba largo y queriendo aprovechar la situación intentaba inclinar un poco más, perdía la rueda delantera y se iba al suelo terminando con todas las esperanzas de ver un podio 100% español.
La suerte del día se la ha llevado toda Dominique Aegerter, quien ha visto como la Suter de Torres iba directa hacia él dando vueltas por el aire. En la repetición a cámara super lenta se veía perfectamente como contraía todo el cuerpo preparándose para el impacto de la rueda trasera y el colín contra su lateral izquierdo, salvando una caída casi inevitable.
Máverick Viñales ha entrado segundo en tierra de nadie a unos cinco segundos de Tito pero seguro que mantiene la línea ascendente tras éste buen resultado. El tercer escalón del podio lo ha conseguido Johann Zarco en una última vuelta perfecta en la que ha aprovechado la caída de rendimiento de Thomas Luthi y la falta de picardía de Mika Kallio a quien ha conseguido robar la cartera y conseguir el primer podio en Moto2.
Clasificación Moto2 Gran Premio Catalunya
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia1st |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex | 157.6 | 41'23.197 |
2 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.3 | 4.244 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 156.9 | 11.157 |
4 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 156.9 | 11.301 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 156.8 | 11.424 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 156.5 | 16.761 |
7 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 156.2 | 21.275 |
8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 155.5 | 32.793 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 155.5 | 32.932 |
10 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 155.5 | 32.960 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Gresini Moto2 | Suter | 155.5 | 33.076 |
12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.5 | 33.369 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.3 | 36.190 |
14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 155.0 | 40.703 |
15 | 96 | Louis ROSSI | FRA | SAG Team | Kalex | 155.0 | 40.904 |
16 | 2 | Josh HERRIN | USA | AirAsia Caterham | Caterham Suter | 154.6 | 47.541 |
17 | 97 | Roman RAMOS | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 154.6 | 47.593 |
18 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag carXpert | Suter | 154.6 | 47.644 |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.2 | 54.002 |
20 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 153.9 | 59.057 |
21 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.4 | +1'07.827 |
22 | 8 | Gino REA | GBR | AGT REA Racing | Suter | 153.1 | +1'11.853 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Teluru Team JiR Webike | TSR | 152.5 | +1'22.101 |
24 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 152.3 | +1'25.699 |
25 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Octo IodaRacing Team | Suter | 152.2 | +1'26.978 |
NC | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Tasca Racing Moto2 | Suter | 156.4 | 4 Vueltas |
NC | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 155.6 | 6 Vueltas |
NC | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 157.0 | 7 Vueltas |
NC | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 153.8 | 21 Vueltas |
NC | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 153.5 | 21 Vueltas |
NC | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.2 | 22 Vueltas |
NC | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 108.7 | 22 Vueltas |
NC | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up | Speed Up | 0 Vuelta | |
NC | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Forward Racing | Kalex | 0 Vuelta |
Clasificación general provisional Moto2:
- Esteve Rabat, 149
- Mika Kallio, 115
- Maverick Viñales, 89
- Dominique Aegerter, 71
- Simone Corsi, 66
Fotos | Marc VDS, Páginas Amarillas HP 40, Caterham Air Asia Moto2
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Catalunya 2014