Pedro Acosta ha hecho historia. El piloto murciano se ha convertido en Mugello en el piloto más joven en ganar una carrera de la categoría intermedia superando lo establecido por Marc Márquez desde 2011. Y lo ha hecho con una victoria muy sólida, liderando desde el principio y yendo de menos a más.
En la lucha por el campeonato el gran damnificado es Arón Canet, que era el único que se había escapado con Acosta pero se cayó mientras intentaba seguirle. Ai Ogura es el que ha sacado mucho rédito en el mundial, ya que se ha subido al podio mientras que Celestino Vietti ha roto el motor. El mundial se abre.
Canet se ha caído, Vietti ha roto motor y Ogura y Roberts suben en la general
En la salida Pedro Acosta logró arrebatarle la primera posición a Arón Canet tirando de frenada, mientras que Sam Lowes estaba tercero. Mala arrancada de Celestino Vietti, que bajaba hasta la décima posición. Lowes pasaba a Canet antes de que terminase la primera vuelta. Tony Arbolino venía cuarto.
Canet aprovechó un susto de Acosta para recuperar la cabeza de carrera, pero el murciano tardó poco en volver a ponerse primero. Parecía superior en Mugello, pero se lo estaba tomando con cierta calma. Vietti había recuperado hasta la octava posición, mientras que Ai Ogura marchaba sexto. Caída de Somkiat Chantra por detrás.
Ogura estaba empezando a subir posiciones, adelantando tanto a Lowes como a Arbolino. El grupo estaba muy compacto, con Acosta al frente y hasta seis pilotos en él, con Joe Roberts cerrándolo. Era a diez vueltas del final cuando parecía que Acosta quería cambiar el ritmo, y solo Canet y le seguía. Caída de Marcos Ramírez.
Acosta y Canet empezaban a abrir un hueco de más de un segundo en cabeza, mientras que Vietti llegaba al grupo perseguidor. Y entonces llegaba el golpe de teatro para la carrera y el campeonato: caída de Canet mientras intentaba seguir a Acosta. El murciano tenía la carrera en el bolsillo y Vietti sacaba rédito en la general.
Además Vietti ya estaba tercero, escapado con Roberts por delante y Ogura por detrás. El japonés poco a poco se quedaba descolgado, pero Vietti aún aguantaba a rueda de Roberts. Caída de Lowes tras un toque con su compañero, Arbolino. Y entonces llegaba otro golpe al mundial: Vietti rompía el motor.
¡La batidora! 🥵
— DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2022
El susto de @37_pedroacosta cuando marchaba líder por delante de @aroncanet44 #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/O0kD9ltyjJ
Victoria de Pedro Acosta, la primera en su trayectoria en Moto2 que le convierte en el piloto más joven en ganar en la categoría intermedia, con solo 18 años y 4 días. Segundo puesto para Roberts, que se mete de lleno en la lucha por el título, y podio para Ai Ogura, que es el que más rédito ha sacado en la general.
Resultados carrera Moto2 GP Italia 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 166.8 | 39'35.9300 |
2 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 166.6 | 4,051 |
3 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.4 | 6,749 |
4 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166 | 12,312 |
5 | 37AugustoFernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 166 | 12,327 |
6 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 166 | 12,513 |
7 | 6CameronBeaubier | US | American Racing | Kalex | 165.9 | 12,849 |
8 | 21AlonsoLopez | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.9 | 13,314 |
9 | 23MarcelSchrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 165.8 | 14,703 |
10 | 75AlbertArenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 165.8 | 14,748 |
11 | 64BoBendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.8 | 15,141 |
12 | 9JorgeNavarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 165.8 | 15,425 |
13 | 12FilipSalac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 165.6 | 17,254 |
14 | 54FermínAldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.6 | 18,069 |
15 | MattiaPasini | IT | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 165.5 | 18,75 |
16 | 7BarryBaltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 165.2 | 23,969 |
17 | 52JeremyAlcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 164.9 | 27,648 |
18 | 28NiccolòAntonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 164.8 | 29,286 |
19 | 61AlessandroZaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 164.7 | 30,221 |
20 | 18ManuelGonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 164.4 | 35,2 |
21 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 164.4 | 35,223 |
22 | 81KeminthKubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 163.4 | 49,777 |
23 | 4Sean DylanKelly | US | American Racing | Kalex | 163.4 | 49,897 |
NC | 24SimoneCorsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.9 | 20 Laps |
NC | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.4 | 18 Laps |
NC | 13CelestinoVietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 166.7 | 18 Laps |
NC | 40AronCanet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 166.6 | 12 Laps |
NC | 19LorenzoDalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.7 | 11 Laps |
NC | 42MarcosRamirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.4 | 10 Laps |
NC | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 163.6 | 4 Laps |
Clasificación general Moto2
- Celestino VIETTI (Kalex-ITA), 108 puntos
- Ai OGURA (Kalex-JAP), 108 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 89 puntos
- Joe ROBERTS (Kalex-USA), 86 puntos
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 83 puntos