El valenciano Jorge Navarro ha conquistado su segunda victoria de la temporada (y de nuevo en territorio español tras la lograda en el Gran Premio de Catalunya) al imponerse por apenas 30 milésimas al sudafricano Brad Binder, que se convierte en el nuevo campeón del mundo de Moto3 con cuatro carreras todavía por disputarse.
El italiano Enea Bastianini ha completado el cajón, dejando fuera a su compañero Fabio Di Giannantonio, mientras que Joan Mir le ha ganado a Jorge Martín la partida por el quinto puesto, lo que le permite escalar puestos en la general y superar a Nicolò Bulega en la pelea por lograr el galardón de Rookie del año.
Jorge Navarro brilla, Brad Binder resplandece
Enea Bastianini arrancó bien para intentar hacer valer su pole y obligar a Brad Binder a ser segundo para ser campeón, pero Jorge Navarro no quería pensar en las posibilidades de título del sudafricano: su único plan era ganar ante su público. Los tres parecían ser los más rápidos, aunque otros tres pilotos conseguían escaparse con ellos: Philipp Oettl, Gabriel Rodrigo y Arón Canet.
Hasta cinco pilotos se fueron al suelo en la primera vuelta. Primero fueron Fabio Spiranelli y Stefano Valtulini, que pudo seguir aunque acabaría abandonando mediada la carrera. Después, cayeron juntos Nicolò Bulega, Jakub Kornfeil y María Herrera, si bien la piloto manchega pudo reemprender la marcha y acumular kilómetros con los nuevos colores de su moto.
En el grupo perseguidor, Fabio Di Giannantonio comandaba una fila india de innumerables pilotos, seguido por Jorge Martín, Andrea Migno y Joan Mir, aunque una decena de unidades más trataba de engancharse. El ritmo de Diggia era bueno, y gracias a las hostilidades de los hombres de cabeza lograba enjugar la diferencia y llevarse consigo a Martín, Migno y Mir.
Juanfran Guevara también se apuntaba a la fiesta hasta conformar un grupo de once pilotos (Fabio Quartararo intentaba ser el duodécimo pero quedaba en tierra de nadie) en el que el más animado era el alemán Oettl, que primero levantaba a la parroquia con un adelantamiento doble sobre Binder y Bastianini para, acto seguido, rebasar a Navarro y hacerse con el mando con el claro propósito de reducir el grupo.
Binder no estaba por la labor de dejar nada al azar, y no tardó en recuperar la primera posición, por delante de los dos pilotos de Gresini, Bastianini y Di Giannantonio. Jorge Martín intentaba inmiscuirse en la lucha por las primeras plazas pero tenía que bregar con el hándicap de la velocidad de su Mahindra en la interminable recta aragonesa.
Y, por mucho que Binder no quisiese sorpresas, estar rodeados de pilotos sin nada que perder le impedía liderar a placer. Di Giannantonio y Oettl iban con muchas ganas, pero Bastianini quería poner las cosas en orden con la ayuda de Di Giannantonio. A cinco del final subieron el ritmo y se escaparon junto a Binder y Navarro, formando un cuarteto del que se cortaron los otros siete pilotos.
Binder quería irse pero Navarro se lo impidió. A dos del final, el valenciano comandaba seguido por los dos italianos, con el sudafricano cuarto y con todo por hacer. Aun así, había tiempo de sobra y daba la sensación de estar en el lugar apropiado para lanzar el ataque definitivo y certificar el título mundial antes de viajar al continente asiático.
Y así lo hizo. En la última vuelta, aprovechó la recta para superar posiciones y llegar a emparejarse con Jorge Navarro, que había salido pegado al rebufo de Bastianini. Binder intentó tomar la delantera pero Navarro se lo impidió, entrando en recta de meta en cabeza y llevándose la victoria por apenas 30 milésimas.
Binder entró en segunda posición, suficiente para cumplir el expediente matemático y conquistar el sexto título en la historia de Sudáfrica y el 14º del continente africano. Un título ganado a pulso durante todo el año, con cinco triunfos y once podios en 14 carreras.
Por detrás, Bastianini salvó el podio ante Di Giannantonio, mientras Mir ganaba la batalla por la quinta posición a Martín, con Canet séptimo, Rodrigo octavo y Guevara noveno. Cerró el top ten Oettl, que se hizo un recto en la batalla final.
Resultados Moto3 GP Aragón
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39'56.973 | ||||||||
2 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 | ||||||||
3 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 | ||||||||
4 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 | ||||||||
5 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | 1.724 | ||||||||
6 | 88 | Jorge MARTÍN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | 1.903 | ||||||||
7 | 44 | Arón CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | 1.979 | ||||||||
8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | 3.008 | ||||||||
9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | 3.101 | ||||||||
10 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | 3.559 | ||||||||
11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | 3.594 | ||||||||
12 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | 6.883 | ||||||||
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | 9.742 | ||||||||
14 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | 9.758 | ||||||||
15 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | 9.776 | ||||||||
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | 9.931 | ||||||||
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | 13.358 | ||||||||
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | 13.645 | ||||||||
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | 18.776 | ||||||||
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | 22.193 | ||||||||
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | 22.800 | ||||||||
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | 30.459 | ||||||||
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | 30.749 | ||||||||
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | 36.510 | ||||||||
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | 43.028 | ||||||||
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | 43.441 | ||||||||
27 | 42 | Marcos RAMÍREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | 43.478 | ||||||||
28 | 6 | María HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1'10.624 | ||||||||
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1'14.198 | ||||||||
30 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1'45.935 | ||||||||
NC | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Vueltas | ||||||||
NC | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Vuelta | |||||||||
NC | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Vuelta | |||||||||
NC | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Vuelta | |||||||||
Clasificación general Moto3:
- Brad BINDER (KTM-RSA), 249 puntos
- Jorge NAVARRO (Honda-SPA), 143 p
- Enea BASTIANINI (Honda-ITA), 139 p
- Joan MIR (KTM-SPA), 117 p
- Nicolò BULEGA (KTM-ITA), 113 p
Fotos | Repsol Media, KTM Images, Gresini Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasion Moto | GP Aragón