El Gran Premio de Malasia está en plena ebullición ya, con las primeras poles repartidas sobre la pista de Sepang en un día en el que inesperadamente la sesión de clasificación se ha disputado sobre un asfalto seco tras las lluvias de esta noche.
El primero que se ha adjudicado la pole ha sido Joan Mir en Moto3, con la mejor manera de celebrar su primer título de Campeón del Mundo cosechado en el Gran Premio de Australia al conseguir su primera pole del año aunque parezca mentira. Los resultados avecinan una carrera mañana en grupo, aunque con un extra en la recámara para Mir.
Dominio de Mir, favorito para el domingo
El recién coronado Campeón se ha adjudicado una autoritaria pole, destacando por el gran ritmo del piloto del Leopard Racing y metiendo 0,379 segundos al segundo clasificado, Jorge Martín, quien acompañará al mallorquín en la primera línea junto a John McPhee.
Posiblemente junto a ellos mañana veamos a algún piloto local dando guerra, especialmente Adam Norrodin, pero por el momento la segunda línea la ocuparán Bo Bendsneydel, Gabriel Rodrigo y Jules Danilo.
Al otro gran rival de Mir hay que buscarlo más abajo, en la octava posición de Romano Fenati y justo por delante de otros rivales duros como Enea Bastianini, Niccolò Antonelli, Fabio Di Giannantonio y Aron Canet. Marcos Ramires ha sido décimo séptimo, Juanfran Guevara décimo octavo y María Herrera trigésimo primera y última de la tabla de tiempos.
Resultados Q2 Moto3 GP Malasia 2017:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.2 | 2'12.078 | |
2 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 225.1 | 2'12.457 | 0.379 / 0.379 |
3 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 223.0 | 2'12.816 | 0.738 / 0.359 |
4 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222.0 | 2'13.161 | 1.083 / 0.345 |
5 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 222.7 | 2'13.165 | 1.087 / 0.004 |
6 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 223.0 | 2'13.309 | 1.231 / 0.144 |
7 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 226.3 | 2'13.311 | 1.233 / 0.002 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 221.1 | 2'13.363 | 1.285 / 0.052 |
9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.9 | 2'13.374 | 1.296 / 0.011 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.4 | 2'13.419 | 1.341 / 0.045 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 226.8 | 2'13.440 | 1.362 / 0.021 |
12 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 219.4 | 2'13.571 | 1.493 / 0.131 |
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 214.2 | 2'13.594 | 1.516 / 0.023 |
14 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 225.9 | 2'13.792 | 1.714 / 0.198 |
15 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 223.2 | 2'13.847 | 1.769 / 0.055 |
16 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 219.7 | 2'13.864 | 1.786 / 0.017 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 216.9 | 2'13.892 | 1.814 / 0.028 |
18 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 222.7 | 2'13.982 | 1.904 / 0.090 |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221.3 | 2'14.071 | 1.993 / 0.089 |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 219.0 | 2'14.181 | 2.103 / 0.110 |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 217.5 | 2'14.249 | 2.171 / 0.068 |
22 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 216.4 | 2'14.320 | 2.242 / 0.071 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 220.2 | 2'14.623 | 2.545 / 0.303 |
24 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 216.9 | 2'14.633 | 2.555 / 0.010 |
25 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 222.3 | 2'14.787 | 2.709 / 0.154 |
26 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 213.6 | 2'15.181 | 3.103 / 0.394 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 215.6 | 2'15.214 | 3.136 / 0.033 |
28 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 224.8 | 2'15.215 | 3.137 / 0.001 |
29 | 9 | Kasma Daniel KASMAYUDIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 218.4 | 2'15.577 | 3.499 / 0.362 |
30 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 215.3 | 2'15.811 | 3.733 / 0.234 |
31 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 219.0 | 2'16.786 | 4.708 / 0.975 |
Fotos | Leopard Racing, Honda Pro Racing, Estrella Galicia 0,0
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Malasia
Ver todos los comentarios en https://www.motorpasionmoto.com
VER 0 Comentario