Jake Dixon ya sabe lo que es ganar una carrera de Moto2. Por fin el piloto británico se ha sacado la espina triunfando en Assen, en una carrera que no ha estado exenta de lances. Dixon ha ido de menos a más, pero aún así cometió un error en los últimos giros que casi le deja sin la primera victoria.
La carrera ha sido muy emocionante, pero deslucida una vez más por la incompetente actuación de los comisarios, que han sancionado de forma incomprensible tanto a Pedro Acosta como a Fermín Aldeguer por cortar en la última chicane, a pesar de que han devuelto tiempo y posiciones ganadas. Absurdo.
Acosta recorta muchos puntos a Arbolino en el mundial
Dixon era el piloto con mejor ritmo, y lo ha demostrado a pesar de que estaba claramente nervioso. Dixon ha ido de menos a más, al principio dejando que Alonso López tirase de la carrera y después sacando a pasear su velocidad para anotarse la primera victoria en Moto2. Y eso que tuvo una colada final en la que cedió la plaza cuando ya iba primero.
Es la primera victoria de Dixon, que le coloca como tercero en la general, aunque parece claro que la lucha por el título va a ser cosa de dos: Tony Arbolino y Pedro Acosta. En Assen el piloto murciano ha pegado un buen recorte de puntos a Arbolino en la general, tanto que se queda a solo ocho puntos del liderato.
Acosta ha tenido una carrera dura. Se quedó atrás en la salida, aunque poco a poco fue remontando hasta el segundo puesto. Pero entonces cometió un error, estuvo a punto de irse al suelo e hizo una salvada milagrosa. Acosta tuvo que cortar la chicane para evitar la caída, pero después devolvió la posición que había ganado.
No fue suficiente para los comisarios, que le obligaron a hacer una Long Lap Penalty. Lo curioso es que pareció que Acosta había pisado el verde, pero de momento no hay más sanciones y el '37' se queda con una tercera posición luchada hasta la misma línea de meta contra Aldeguer, otro que recibió sanción por lo mismo.
La sorpresa agradable del día ha sido Ai Ogura, que ha reaparecido en los podios y no ha estado tan lejos de ganar. El japonés lideró gran parte de la carrera, aunque al final se conforma con el segundo puesto. Veremos si es el inicio de una buena racha de Ogura que revitalice sus esperanzas de acabar en MotoGP.
Left it late but @Aldeguer54 does his penalty 👀
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2023
5th place was for @TonyArbolino briefly before he went wide and lost the place to Aron Canet💥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/ZpNbUljAtQ
En cuanto al líder del mundial, Tony Arbolino ha hecho en Assen su peor carrera del año. Básicamente, porque no tenía ritmo. Ha entrado en meta séptimo, adelantado en los últimos metros por un Alonso López que fue de más a menos. Gran quinta posición de Arón Canet, mientras que Izan Guevara se ha caído de nuevo.
Resultados carrera Moto2 GP Países Bajos 2023
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96JakeDixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 167.8 | 35'43.4110 |
2 | 79AiOgura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.7 | 1,334 |
3 | 37PedroAcosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167.4 | 4,448 |
4 | 54FermínAldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 167.4 | 4,487 |
5 | 40AronCanet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 167.4 | 4,884 |
6 | 21AlonsoLopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 167 | 9,555 |
7 | 14TonyArbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167 | 9,625 |
8 | 18ManuelGonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 167 | 10,547 |
9 | 75AlbertArenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167 | 10,615 |
10 | 13CelestinoVietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 166.9 | 10,761 |
11 | 22SamLowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 166.5 | 15,964 |
12 | 7BarryBaltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 166.4 | 18,234 |
13 | 11SergioGarcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 166.2 | 20,408 |
14 | 15DarrynBinder | ZA | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 166.2 | 20,639 |
15 | 52JeremyAlcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 166.1 | 24,492 |
16 | 3LukasTulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 165.5 | 29,416 |
17 | 99CarlosTatay | ES | OnlyFans American Racing | Kalex | 165.3 | 32,44 |
18 | 16JoeRoberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.1 | 35,017 |
19 | 71DennisFoggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.1 | 35,235 |
20 | 84ZontaVan Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 163.9 | 50,394 |
21 | 23TaigaHada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 162.5 | 69,768 |
22 | 55YerayRuiz | ES | Forward Team | Forward | 140.7 | 3 laps |
NC | 12FilipSalac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 166.6 | 1 laps |
NC | 72BorjaGomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 164.4 | 4 laps |
NC | 17AlexEscrig | ES | Forward Team | Forward | 161.2 | 5 laps |
NC | 4Sean DylanKelly | US | OnlyFans American Racing | Kalex | 162.6 | 7 laps |
NC | 28IzanGuevara | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 165.5 | 7 laps |
NC | 35SomkiatChantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.7 | 13 laps |
Clasificación general Moto2
- Tony ARBOLINO (Kalex-ITA), 148 puntos
- Pedro ACOSTA (Kalex-ESP), 140 puntos
- Jake DIXON (Kalex-GBR), 104 puntos
- Alonso LÓPEZ (Boscoscuro-ESP), 92 puntos
- Arón CANET (Kalex-ESP), 76 puntos