Izan Guevara está destinado a ser una estrella del motociclismo. El piloto español está cambiando la forma de correr en Moto3, y se ha anotado una nueva victoria en Motegi fiel a su estilo: tirar con fuerza desde la primera vuelta, romper el grupo y terminar llevándose la victoria en solitario. Guevara deja el mundial visto para sentencia.
Sergio García ha acabado en la cuarta posición, pero no ha podido seguir la rueda de un Guevara que se llevó consigo a Jaume Masià, Ayumu Sasaki y Dennis Foggia. El primero terminó por los suelos, y los otros dos completan un podio que tan solo sirve para escoltar a la nueva estrella de las motos, Izan Guevara.
Jaume Masià voló por los aires cuando luchaba por la victoria
En la salida Tatsuki Suzuki mantuvo la primera posición por delante de Sergio García, mientras que Izan Guevara ganó varias posiciones hasta la tercera plaza, justo detrás de su compañero. De hecho, le pasó por dentro antes de acabar la primera vuelta y también adelantó a Suzuki para ser líder. Por detrás, caída entre Joel Kelso, Kaito Toba, Carlos Tatay y Joshua Whatley.
Susto de García, que perdía tres posiciones y la rueda de un Guevara que estaba tirando. De hecho, comenzaba a romper el grupo, y los que le aguantaban el ritmo eran Suzuki, Ayumu Sasaki y Dennis Foggia. Comenzaban a sucederse las caídas, con Daniel Holgado yéndose al suelo tras pisar la hierba.
La siguiente baja era la de Suzuki, el poleman que estaba en el grupo de cabeza, y por efecto espejo le seguía Adrián Fernández. David Muñoz venía progresando, rodando ya en la séptima posición y luchando por cazar a los de delante. Pero el grupo de cabeza estaba muy roto gracias al ritmo de Guevara y Sasaki.
Definitivamente, cuatro pilotos se iban a jugar el podio y la victoria. Además de Guevara y Sasaki, también aguantaban pegados Foggia y Jaume Masià, mientras que Sergio García andaba ya descolgado en la quinta posición, a cuatro segundos. Al fondo del pelotón, una nueva caída, la de Lorenzo Fellon.
Sergio García seguía perdiendo ritmo, siendo cazado y superado también por Diogo Moreira. Guevara quería meter una marcha más, poniéndose en cabeza del grupo y volviendo a cambiar el ritmo. Masià se puso nervioso, quiso perseguirle inmediatamente y tuvo una caída terrible, un highside que le dejaba fuera de carrera. Guevara se quedaba sin rivales.
An unfortunate crash fest is taking place 💥
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 25, 2022
Down go @TatsukiSuzuki24 and @31AdriFernandez as well! #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/p0MS6Azo0S
Victoria para Izan Guevara, que deja casi sentenciado el mundial, por delante de Dennis Foggia y de Ayumu Sasaki, que se sube al podio en casa. Sergio García ha acabado cuarto, mientras que Deniz Öncü prolonga su racha de seguir puntuando gracias a una decimoquinta posición pese a estar muy tocado físicamente.
Resultados carrera Moto3 GP Japón 2022
Posición | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28IzanGuevara | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 146 | 39'26.5260 |
2 | 7DennisFoggia | IT | Leopard Racing | Honda | 146 | 0,593 |
3 | 71AyumuSasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 145.9 | 1,741 |
4 | 11SergioGarcia | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | GASGAS | 145.4 | 9,338 |
5 | 44DavidMuñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 145.4 | 9,414 |
6 | 10DiogoMoreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 145.4 | 9,743 |
7 | 17JohnMcPhee | GB | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 145.4 | 9,815 |
8 | 6RyuseiYamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 145.1 | 15,49 |
9 | 16AndreaMigno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.1 | 15,573 |
10 | 54RiccardoRossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.1 | 15,687 |
11 | 43XavierArtigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 144.7 | 22,023 |
12 | 82StefanoNepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 144.6 | 22,656 |
13 | 48IvanOrtola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 144.6 | 22,914 |
14 | 72TaiyoFurusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 144.5 | 24,419 |
15 | 53DenizÖncü | TR | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 144.2 | 30,368 |
16 | 23EliaBartolini | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 143.3 | 45,07 |
17 | 64MarioSuryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 143.3 | 45,199 |
18 | 31AdrianFernandez | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 143.1 | 48,531 |
19 | 22AnaCarrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 142.8 | 53,259 |
20 | 19ScottOgden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 142.2 | 66,056 |
21 | 27KaitoToba | JP | CIP Green Power | KTM | 120.4 | 3 laps |
NC | 5JaumeMasia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.9 | 4 laps |
NC | 20LorenzoFellon | FR | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.8 | 11 laps |
NC | 9NicolaCarraro | IT | QJMotor Avintia Racing Team | KTM | 141 | 14 laps |
NC | 24TatsukiSuzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 144.3 | 16 laps |
NC | 34KantaHamada | JP | Rivacold Snipers Team | Honda | 140 | 17 laps |
NC | 96DanielHolgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.4 | 17 laps |
NC | 99CarlosTatay | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 0 | |
NC | 66JoelKelso | AU | CIP Green Power | KTM | 0 | |
NC | 70JoshuaWhatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 0 |
Clasificación general Moto3
- Izan GUEVARA (GasGas-ESP), 254 puntos
- Sergio GARCÍA (GasGas-ESP), 209 puntos
- Dennis FOGGIA (Honda-ITA), 191 puntos
- Ayumu SASAKI (Husqvarna-JAP), 174 puntos
- Jaume MASIÀ (KTM-ESP), 155 puntos