No salía desde la pole, pero Thomas Luthi se ha puesto primero al apagarse el semáforo de Motegi y nadie ha conseguido disputarle la primera plaza. Ni siquiera Johann Zarco ha sido capaz de llegar a él y el líder de la general ha terminado segundo, por delante de Franco Morbidelli.
El Gran Premio de Japón sin duda va a ser uno de esos fines de semana para olvidar para Álex Rins. La mala suerte de los entrenamientos se ha extendido a la carrera, ha caído en la tercera curva y ha terminado en vigésima posición.
Precisión suiza para una victoria implacable de Luthi
La buena salida de Johann Zarco no pudo evitar que Thomas Luthi saliera a por todas nada más apagarse las luces rojas del semáforo y se pusiera en primer lugar. Aunque la auténtica noticia era que Álex Rins no lograba durar en pista ni tres curvas y se iba al suelo. Podía retomar la carrera pero con su Kalex seriamente dañada y muy retrasado.
Volviendo a Luthi, el suizo se había colocado primero y Franco Morbidelli se había puesto segundo por delante de Zarco. Lowes cuarto y Nakagami quinto con Axel Pons aguantando en sexta posición a rueda del japonés. No habían pasado ni tres vueltas cuando el otro rival de Zarco con opciones al título, Sam Lowes, también se iba al suelo y quedaba fuera de carrera. Alguien parecía estar recibiendo los regalos de navidad por adelantado.
En cabeza de carrera, Luthi y Morbidelli habían conseguido formar una pareja bastante sólida y se distanciaban a más de un segundo por delante de Nakagami, mientras que Zarco rodaba en cuarta posición buscando encontrar su ritmo con Pons muy cerca de su estela.
Avanzaba la carrera y después de ver cómo Álex Márquez se iba al suelo, Morbidelli empezaba a perder fuelle. Luthi lograba abrir espacio entre ellos y el italiano cada vez sentía más cerca la presión de Nakagami. Zarco mantenía la cuarta posición sin dejar marchar al japonés y por detrás, mucho espacio hasta Sandro Cortese quien ocupaba la quinta posición.
A falta de 11 para el final, Nakagami le hacía otro regalo a Zarco colándose y dejando en bandeja la tercera posición al francés. Sólo una vuelta después Zarco adelantaba también a Morbidelli para ponerse en segundo lugar y empezar a mirar la moto amarilla y negra de Luthi, que rodaba a 1,8 segundos.
Con un ritmo claramente mejor, Zarco robaba casi un segundo más rápido que Luthi, pero en cuanto se lo marcaron en la pizarra el suizo contestó con una defensa de manual estirando el ritmo y estabilizando la diferencia sobre las siete décimas. Zarco lo intentó, pero Luthi lo hizo absolutamente perfecto para sumar una nueva victoria en su casillero e impedir que Zarco sumase cinco puntos más.
El tercer escalón del podio se vendió caro no, carísimo. Nakagami esperó hasta la última vuelta para atacar la tercera plaza de Morbidelli, y ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Morbidelli devolvió la jugada la piloto local y se impuso en una emocionante lucha cuerpo a cuerpo.
Álex Rins no lograba sumar ningún punto en Motegi, lo que unido a los 20 que se anotaba Zarco suponen una gran ventaja en la general de 21 puntos a favor del francés con muy pocas carreras por delante. Todo es posible, pero las reválida del galo se pone de cara.
Resultados carrera Moto2 GP Japón:
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 154.9 | 42'45.854 |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 154.9 | +0.386 |
3 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.5 | 5.863 |
4 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.5 | 6.090 |
5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.9 | 16.246 |
6 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 153.7 | 20.404 |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | 20.683 |
8 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.6 | 20.760 |
9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 153.4 | 24.394 |
10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 153.3 | 27.113 |
11 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 153.1 | 30.158 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 153.0 | 32.283 |
13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 152.9 | 32.391 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 152.8 | 35.348 |
15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.8 | 35.486 |
16 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.5 | 39.558 |
17 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 152.5 | 39.690 |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.2 | 45.258 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.0 | 47.910 |
20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.1 | +1'04.723 |
21 | 63 | Naomichi URAMOTO | JPN | Japan-GP2 | Kalex | 151.0 | +1'05.916 |
22 | 84 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Team Taro Plus One | TSR | 149.8 | +1'26.636 |
NC | 27 | Iker LECUONA | SPA | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 141.1 | 9 Vueltas |
NC | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.7 | 10 Vueltas |
NC | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 153.3 | 13 Vueltas |
NC | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.0 | 16 Vueltas |
NC | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 151.8 | 16 Vueltas |
NC | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.6 | 19 Vueltas |
NC | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 146.3 | 22 Vueltas |
NC | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 139.0 | 22 Vueltas |
Clasificación general Moto2:
- Johann ZARCO (Kalex-FRA), 222 puntos
- Alex RINS (Kalex-SPA), 201 p
- Thomas LUTHI (Kalex-SWI), 179 p
- Sam LOWES (Kalex-GBR), 162 p
- Franco MORBIDELLI (Kalex-ITA), 157 p
Foto | Marc VDS, Honda Pro Racing
Más información | MotoGP
En Motorpasión Moto | GP Japón