El mundial de Moto2 ha podido vivir su cita clave en MotorLand. Augusto Fernández se cayó durante la primera vuelta, mientras que Álex Márquez se ha asegurado una tercera posición que le da una ventaja casi decisiva en el campeonato. Ahora Augusto Fernández está a 41 puntos de Márquez, demasiado que recortar en solo cinco carreras.
La victoria se la llevó Brad Binder, que consigue su segundo triunfo de la temporada para KTM. El sudafricano lideró desde el principio y solo tuvo algo de agobio en las últimas vueltas, cuando Jorge Navarro se le echó encima con la Speed Up. Pero el español de nuevo se queda sin victoria en una temporada en la que solo le falta eso.
Jorge Navarro volvió a quedarse a las puertas de la victoria
En la salida eran Brad Binder y Luca Marini quienes sorprendían a los favoritos y se ponían primero y segundo. El golpe de efecto para el campeonato llegaba en el tirabuzón. Augusto Fernández resbalaba y se iba al suelo en la primera vuelta. Aunque regresaba a carrera, ya estaba demasiado lejos. Un error que podía ser definitivo.
Binder se mantenía líder e incluso abría cierto hueco con respecto a los perseguidores. El sudafricano parecía el más fuerte, y por detrás se quedaban luchando por los restos Luca Marini, Álex Márquez y Jorge Navarro. Un poco más atrás estaba también Thomas Luthi, pero sufriendo para seguirles el ritmo.
El duelo entre Márquez y Marini empezaba a calentarse, trasladando a Moto2 el duelo permanente que mantienen sus hermanos en MotoGP. La batalla era limpia, pero solo beneficiaba a Brad Binder para que el hueco se fuese a más de dos segundos. El sudafricano, próximo piloto de KTM en MotoGP, caminaba hacia su segunda victoria.
Márquez conseguía desembarazarse de Marini para imponer un ritmo de persecución de Binder, pero la recuperación era demasiado lenta. El español recuperaba una o dos décimas por vueltas, demasiado poco para la gran ventaja que llevaba la KTM. Jorge Navarro aguantaba pegado a Márquez.
El pequeño de los Márquez, con mucho coraje, continuaba intentándolo, pero el recorte era insuficiente. A tres vueltas del final Jorge Navarro daba por perdida la caza de Binder y atacaba por primera vez a Márquez. La lucha se centraba en la segunda posición, pero el piloto de Speed Up parecía con más ritmo.
Una caída que puede valer un Mundial ❌ @Afernandez37 perdió el control de su moto y se fue al suelo #Moto2 #MotoGP 🏁 #AragonGP 🇪🇸 pic.twitter.com/2L99a6ec23
— DAZN España (@DAZN_ES) September 22, 2019
Brad Binder conseguía la victoria sin demasiado sufrimiento, la segunda de la temporada para el de KTM. Jorge Navarro era segundo, de nuevo a las puertas de la victoria, y Álex Márquez se aseguraba una tercera plaza que sabe a gloria, ya que Augusto Fernández aunque se levantó no pudo conseguir ningún punto.
Resultados carrera Moto2 GP Aragón 2019
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.9 | 39'45.177 |
2 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 160.8 | 0,787 |
3 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.7 | 2,876 |
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 160.5 | 5,387 |
5 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 160.5 | 5,601 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 160.2 | 9,695 |
7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 160.1 | 11,65 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 160.0 | 12,546 |
9 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.9 | 14,775 |
10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.8 | 15,393 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 159.8 | 15,495 |
12 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 159.8 | 15,625 |
13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 159.8 | 15,859 |
14 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 159.4 | 21,838 |
15 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.4 | 21,859 |
16 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.4 | 22,659 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.1 | 25,897 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 159.0 | 28,609 |
19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 158.9 | 28,943 |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.0 | 28,679 |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 158.4 | 37,526 |
22 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 158.1 | 41,05 |
23 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 158.0 | 42,644 |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 157.8 | 45,942 |
25 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 157.5 | 50,68 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.4 | 52,367 |
27 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 156.3 | +1'09.114 |
28 | 6 | Gabriele RUIU | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 155.9 | +1'16.241 |
29 | 31 | Gerry SALIM | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.9 | +1'16.381 |
30 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 155.7 | +1'18.820 |
NC | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 159.2 | 15 Vueltas |
Clasificación general Moto2
- Álex MÁRQUEZ (Kalex-SPA), 214 puntos
- Jorge NAVARRO (Speed Up-SPA), 175 puntos
- Augusto FERNÁNDEZ (Kalex-SPA), 171 puntos
- Thomas LUTHI (Kalex-SUI), 169 puntos
- Brad BINDER (KTM-SUD), 160 puntos